资讯详情

2026年度宁德市公开遴选公务员面试成绩和综合排名(4月11日)

2026年04月14日

4

单位职位
代码
单位名称 职位名称 招考
人数
准考证号 笔试折
算成绩
面试
成绩
综合
成绩
职位
排名
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108911208 69.8 80.36 75.0800  1
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108912803 70.5 74.7 72.6000  2
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108912927 56.7 76.36 66.5300  3
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108910705 60.8 68.5 64.6500  4
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108912810 56.1 73 64.5500  5
8500101 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010108912915 59.3 / 29.6500  6
8500102 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 1 850010208911116 72.4 70.46 71.4300  1
8500102 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 1 850010208910807 67.7 73.56 70.6300  2
8500102 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 1 850010208910316 67.9 68.32 68.1100  3
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010308910408 73.8 73.88 73.8400  1
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010308912315 68.1 78.32 73.2100  2
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010308912214 69.4 76.32 72.8600  3
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010301912223 66.5 76.18 71.3400  4
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010308910626 65.8 75.22 70.5100  5
8500103 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 2 850010308911023 65.5 / 32.7500  6
8500104 中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 派驻纪检监察组一级科员 1 850010408911223 55.1 75.02 65.0600  1
8500201 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020108910308 70.9 78.52 74.7100  1
8500201 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020108911806 66.3 74.54 70.4200  2
8500201 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020108912020 68.5 72.26 70.3800  3
8500202 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020208912619 70.8 77.86 74.3300  1
8500202 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020208910222 67 73.06 70.0300  2
8500202 宁德市人民政府办公室 综合协调一科四级主任科员及以下 1 850020208910404 65.5 71.7 68.6000  3
8500301 宁德市公安局 网络安全保卫支队一级警员(网络安全管理职位) 1 850030108912923 63.4 76.84 70.1200  1
8500301 宁德市公安局 网络安全保卫支队一级警员(网络安全管理职位) 1 850030108911104 61 78.5 69.7500  2
8500301 宁德市公安局 网络安全保卫支队一级警员(网络安全管理职位) 1 850030101912703 60.2 / 30.1000  3
8500302 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030208911517 74.7 81.74 78.2200  1
8500302 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030208911919 71.3 / 35.6500  2
8500302 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030208911009 59.7 / 29.8500  3
8500303 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030308911222 71.3 77.86 74.5800  1
8500303 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030308912622 67 76.64 71.8200  2
8500303 宁德市公安局 法制支队一级警员 1 850030308911714 58.9 / 29.4500  3
8500402 宁德市生态环境局 霞浦生态环境局一级科员 1 850040208911417 62.7 78.7 70.7000  1
8500402 宁德市生态环境局 霞浦生态环境局一级科员 1 850040208910101 64.8 75.6 70.2000  2
8500402 宁德市生态环境局 霞浦生态环境局一级科员 1 850040208912318 62.8 72.18 67.4900  3
8500501 宁德市应急管理局 安全生产基础科四级主任科员及以下 1 850050108911114 71.3 80.3 75.8000  1
8500501 宁德市应急管理局 安全生产基础科四级主任科员及以下 1 850050108912306 73.9 77.52 75.7100  2
8500501 宁德市应急管理局 安全生产基础科四级主任科员及以下 1 850050108910103 70.6 77.64 74.1200  3
8500601 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060108911529 62.3 75.64 68.9700  1
8500601 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060108911320 62.6 71.32 66.9600  2
8500601 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060108910111 56.6 70.92 63.7600  3
8500602 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060208911914 75.1 77.12 76.1100  1
8500602 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060208910928 69.7 71.78 70.7400  2
8500602 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060208910229 66.4 73.64 70.0200  3
8500603 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060308912627 71.5 83.92 77.7100  1
8500603 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060308911707 73.9 79.4 76.6500  2
8500603 宁德市市场监督管理局 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 1 850060308912713 70.3 78.44 74.3700  3
8500701 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070108912702 68.2 82.56 75.3800  1
8500701 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070108912320 72.9 77.72 75.3100  2
8500701 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070108913111 58.5 73.1 65.8000  3
8500702 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070208912309 74 80.92 77.4600  1
8500702 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070208911911 71 77.08 74.0400  2
8500702 宁德市人民检察院 五级检察官助理 1 850070208912101 70.1 74.16 72.1300  3
8500801 宁德市总工会 办公室四级主任科员及以下 1 850080108910922 70.4 75.74 73.0700  1
8500801 宁德市总工会 办公室四级主任科员及以下 1 850080108912430 71.5 74.62 73.0600  2
8500801 宁德市总工会 办公室四级主任科员及以下 1 850080108911010 71.1 70.4 70.7500  3
8500901 宁德市红十字会 办公室一级科员 1 850090108912601 71.3 80.98 76.1400  1
8500901 宁德市红十字会 办公室一级科员 1 850090108910317 72 75.08 73.5400  2
8500901 宁德市红十字会 办公室一级科员 1 850090108910527 70.3 74.42 72.3600  3
8501001 中共宁德市委讲师团 调研资料科一级科员 1 850100108912609 70 75.36 72.6800  1
8501001 中共宁德市委讲师团 调研资料科一级科员 1 850100108912120 68.9 69.32 69.1100  2
8501001 中共宁德市委讲师团 调研资料科一级科员 1 850100108913207 70.6 58.48 64.5400  3
8501101 宁德市社会保险中心 一级科员 1 850110108910306 70.9 77.24 74.0700  1
8501101 宁德市社会保险中心 一级科员 1 850110108912716 70.9 73.66 72.2800  2
8501101 宁德市社会保险中心 一级科员 1 850110108911419 67.3 74.08 70.6900  3
8501201 宁德市毕业生就业指导中心 一级科员 1 850120108910830 65.3 78.76 72.0300  1
8501201 宁德市毕业生就业指导中心 一级科员 1 850120108913117 64.2 73.62 68.9100  2
8501201 宁德市毕业生就业指导中心 一级科员 1 850120108910415 61.9 73.12 67.5100  3
8501301 宁德市农业机械化发展中心 人秘科一级科员 1 850130108910605 70.2 85.4 77.8000  1
8501301 宁德市农业机械化发展中心 人秘科一级科员 1 850130108910818 72.4 82.18 77.2900  2
8501301 宁德市农业机械化发展中心 人秘科一级科员 1 850130108910412 68.9 76.9 72.9000  3
8501401 宁德市海洋与渔业执法支队 办公室一级科员 1 850140108910521 65.4 80.72 73.0600  1
8501401 宁德市海洋与渔业执法支队 办公室一级科员 1 850140108910330 63 75.42 69.2100  2
8501401 宁德市海洋与渔业执法支队 办公室一级科员 1 850140108910715 64.6 73.44 69.0200  3
8501502 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 1 850150208913314 64.7 75.78 70.2400  1
8501502 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 1 850150208910420 65.8 71.52 68.6600  2
8501502 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 1 850150208911101 65.4 / 32.7000  3
8501503 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 2 850150308910501 69.1 79.74 74.4200  1
8501503 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 2 850150308911117 69 78.18 73.5900  2
8501503 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 2 850150308910225 66.6 78.22 72.4100  3
8501503 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 2 850150308910217 67.9 72.26 70.0800  4
8501503 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 一级科员 2 850150308911325 56.5 65 60.7500  5

课程推荐