资讯详情

2026年北京师范大学宁德实验学校公开招聘紧缺急需及高层次人才面试成绩公示

2026年04月15日

加大字体 缩小字体 收藏 打印 
 
 
 
2026年北京师范大学宁德实验学校公开招聘紧缺急需及高层次人才面试成绩公示
序号 应聘岗位 身份证号 抽签号 成绩
1 初中道德与法治 3522***3021 16 81
2 初中道德与法治 3622***7647 17 80.33
3 初中道德与法治 3509***0085 18 85.33
4 初中道德与法治 3509***0020 19 87.33
5 初中道德与法治 3522***2028 20 67.67
6 初中道德与法治 3507***4269 21 65.67
7 初中道德与法治 3522***2141 22 74.33
8 初中道德与法治 4107***0516 23 53.67
9 初中道德与法治 3701***1022 24 91
10 初中道德与法治 3624***2244 25 90
11 初中地理 3522***0029 47 59.33
12 初中地理 5222***4421 48 62.67
13 初中地理 4114***6837 49 55.33
14 初中地理 3522***0026 50 75.67
15 初中地理 3503***6220 缺考 \
16 初中生物 3509***0025 6 81.33
17 初中生物 3501***1425 7 76
18 初中生物 3509***0127 8 84.67
19 初中生物 3607***6444 9 70.67
20 初中生物 3506***1546 10 67
21 初中生物 3412***894X 11 67
22 初中生物 5224***5022 12 82
23 初中生物 4512***2425 13 77.33
24 初中体育(武术方向) 3507***0022 36 85.67
25 初中体育(武术方向) 4105***1536 37 72
26 初中体育(武术方向) 3426***2712 38 59
27 初中体育(游泳方向) 3625***5618 39 81.67
28 初中体育(游泳方向) 3207***3019 40 91
29 初中体育(游泳方向) 3501***1651 41 74
30 初中体育(游泳方向) 3310***0868 42 57.33
31 初中体育(游泳方向) 3607***0033 43 65.33
32 初中体育(游泳方向) 3505***5036 44 57.33
33 初中体育(游泳方向) 3509***0076 45 90
34 初中物理 2202***8626 缺考 \
35 初中信息技术 3503***3926 32 86
36 初中信息技术 3506***202X 33 77
37 初中信息技术 3713***4642 34 72.67
38 初中信息技术 3522***0028 35 75
39 初中信息技术 3507***2014 缺考 \
40 初中英语 3509***0220 43 78.33
41 初中英语 3707***316X 44 78.67
42 初中英语 1301***0326 45 67.33
43 初中英语 4110***608X 46 66.67
44 初中语文 3509***0040 28 82.67
45 高中化学 4115***0012 4 93.67
46 高中化学 1304***0625 5 58.67
47 高中化学 3509***0044 6 57.67
48 高中化学 4331***1626 7 83
49 高中化学 2113***0026 8 83.33
50 高中化学 2101***3411 9 88
51 高中化学 2307***0324 10 83.67
52 高中化学 3607***5916 11 71
53 高中化学 3522***5128 12 58.67
54 高中化学 3522***0310 13 76
55 高中化学 3522***1321 缺考 \
56 高中机器人、人工智能或航模课程教学 3505***851X 30 58.33
57 高中生物 3207***3630 1 87.33
58 高中生物 4128***3768 2 73
59 高中生物 3506***005X 3 77
60 高中生物 4304***0022 4 76
61 高中生物 3509***0026 5 68.67
62 高中生物 3509***0019 缺考 \
63 高中数学 3625***8011 1 76
64 高中数学 2112***8148 2 86
65 高中数学 1422***0619 3 81
66 高中体育(网球方向) 3504***3039 14 75.33
67 高中体育(网球方向) 4113***2094 19 90.33
68 高中体育(网球方向) 3623***7121 21 84
69 高中体育(网球方向) 3501***0050 22 67
70 高中体育(羽毛球方向) 3501***199X 15 79
71 高中体育(羽毛球方向) 3509***0061 16 87
72 高中体育(羽毛球方向) 3508***1625 17 65.67
73 高中体育(羽毛球方向) 3203***2735 18 89
74 高中体育(羽毛球方向) 3624***2048 20 59
75 高中体育(羽毛球方向) 3601***0956 23 62.33
76 高中体育(羽毛球方向) 4206***5119 缺考 \
77 高中体育(羽毛球方向) 4101***9855 缺考 \
78 高中心理健康 3509***0026 35 81.67
79 高中心理健康 5104***034X 36 75.67
80 高中心理健康 1305***1020 37 86.33
81 高中心理健康 3507***1226 38 82.67
82 高中心理健康 3509***0049 39 84
83 高中英语 4210***4923 40 76
84 高中英语 4102***0010 41 84.67
85 高中英语 3607***1126 42 80.33
86 高中语文 2114***1546 26 86
87 高中语文 2207***3416 27 88.33
88 高中政治 3506***0025 14 74.33
89 高中政治 5138***0171 15 70.33
90 小学数学 3522***5147 24 72.67
91 小学数学 3604***0339 25 58.67
92 小学数学 3504***0021 26 73.33
93 小学数学 4128***0625 27 76
94 小学数学 2201***6124 28 83.67
95 小学数学 4201***2722 29 77.67
96 小学体育(健美操方向) 4304***7246 46 71.33
97 小学体育(健美操方向) 3505***6026 47 89.67
98 小学体育(健美操方向) 3507***1827 48 91.33
99 小学语文 3507***0060 29 84
100 小学语文 3507***0825 30 72
101 小学语文 3501***412X 31 80.33
102 小学语文 3622***7640 32 80.33
103 小学语文 1525***0034 33 70
104 小学语文 5116***2944 34 77

课程推荐