资讯详情

2026年宁德霞浦县事业单位公开招聘工作人员入闱人员笔试成绩及资格复核情况

2026年06月01日

2026年霞浦县事业单位公开招聘工作人员入闱人员笔试成绩及资格复核情况
单位名称 岗位名称 岗位代码 招收人数 姓名 准考证号 第一门笔试卷面分 第二门笔试卷面分 笔试加分 成绩 排名 资格复审状态
霞浦台湾农民创业园管理委员会 专业技术 9001 1 陈博涛 260019001195801 72.5     72.5 1 审核通过
霞浦台湾农民创业园管理委员会 专业技术 9001 1 陈昕怡 260019001195421 65.9     65.9 2 审核通过
霞浦台湾农民创业园管理委员会 专业技术 9001 1 陈言埕 260019001191030 61.6     61.6 3 审核通过
霞浦县社会治安综合治理中心 专业技术 9002 1 郑文翔 260029002192713 85.5     85.5 1 审核通过
霞浦县社会治安综合治理中心 专业技术 9002 1 谢翔涛 260029002193223 75.7     75.7 2 审核通过
霞浦县社会治安综合治理中心 专业技术 9002 1 钟永国 260029002192003 73.9     73.9 3 审核通过
霞浦县融媒体中心 专业技术 9003 1 陈铭敏 260039003195223 62.3     62.3 1 审核通过
霞浦县融媒体中心 专业技术 9003 1 王韩飞 260039003191221 58.9     58.9 2 审核通过
霞浦县融媒体中心 专业技术 9003 1 黄芷彤 260039003191004 53.8   5.0 58.8 3 审核通过
霞浦县综合行政执法大队直属二中队 专业技术 9004 1 李宇涵 260049004190203 71.6 67.0   69.3 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队直属二中队 专业技术 9004 1 魏家宝 260049004190510 60.6 62.0   61.3 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9005 1 林岳熹 260059005190627 74.4 63.5 5.0 73.95 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9005 1 陈琪清 260059005190711 68.9 67.0 5.0 72.95 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9005 1 江兆锟 260059005190122 76.0 69.5   72.75 3 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9006 1 雷发建 260059006190411 75.6 71.5   73.55 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9006 1 苏灵坍 260059006190504 70.5 62.0 5.0 71.25 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9006 1 范梦馨 260059006190121 69.7 67.5   68.6 3 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9007 1 林丽梅 260059007190220 80.8 66.0   73.4 1 放弃
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9007 1 林鸿飞 260059007190202 68.1 64.0 5.0 71.05 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9007 1 林森辉 260059007190503 74.9 67.0   70.95 3 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9007 1 章佩雯 260059007190707 64.2 66.0   65.1 4 递补,审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9008 1 徐国馨 260059008190709 64.4 61.5   62.95 1 放弃
霞浦县综合行政执法大队 管理 9010 1 王亦佳 260059010190427 65.2 77.0   71.1 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 管理 9010 1 彭羽 260059010190420 64.9 75.0   69.95 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9011 1 雷楠 260059011190321 75.2 68.5 5.0 76.85 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9011 1 徐祯晖 260059011190720 73.4 65.5   69.45 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 专业技术 9011 1 胡杨 260059011190512 72.8 65.0   68.9 3 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 管理 9078 1 吴奕龙 260059078190309 62.7 67.0   64.85 1 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 管理 9078 1 俞坤翰 260059078190306 60.3 67.5   63.9 2 审核通过
霞浦县综合行政执法大队 管理 9078 1 陈杰 260059078190412 64.2 60.5   62.35 3 审核通过
霞浦县社会福利事业服务中心 专业技术 9012 1 宋齐乐 260069012192702 71.9     71.9 1 审核通过
霞浦县社会福利事业服务中心 专业技术 9012 1 陈冰儿 260069012192708 67.9     67.9 2 审核通过
霞浦县社会福利事业服务中心 专业技术 9012 1 温淑敏 260069012195924 66.9     66.9 3 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 管理 9013 1 徐秋萍 260079013194711 79.4     79.4 1 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 管理 9013 1 刘恩友 260079013194129 76.9     76.9 2 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 管理 9013 1 刘子豪 260079013194503 74.2     74.2 3 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 专业技术 9014 1 何籽祺 260079014194121 80.1     80.1 1 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 专业技术 9014 1 陈俊龙 260079014195909 78.1     78.1 2 放弃
霞浦经济开发区发展服务中心 专业技术 9014 1 汤为 260079014195508 75.4     75.4 3 审核通过
霞浦经济开发区发展服务中心 专业技术 9014 1 叶彦序 260079014193704 74.1     74.1 4 递补,审核通过
霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 管理 9015 1 钟李海 260089015196223 71.3   5.0 76.3 1 审核通过
霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 管理 9015 1 陈心平 260089015194126 75.6     75.6 2 审核通过
霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 管理 9015 1 董文星 260089015195024 73.7     73.7 3 审核通过
霞浦县企业服务中心 专业技术 9016 1 陈榕榕 260099016193821 75.6     75.6 1 审核通过
霞浦县企业服务中心 专业技术 9016 1 吴可欣 260099016191526 73.9     73.9 2 审核通过
霞浦县企业服务中心 专业技术 9016 1 廖仟仟 260099016194625 73.8     73.8 3 审核通过
霞浦县河务管理中心 专业技术 9017 1 林罗雄 260109017195926 56.2     56.2 1 审核通过
霞浦县河务管理中心 专业技术 9017 1 缪妍妍 260109017191418 54.4     54.4 2 审核通过
霞浦县水利电力技术队 专业技术 9018 1 赵谋铭 260119018192205 69.9     69.9 1 审核通过
霞浦县水利电力技术队 专业技术 9018 1 郑文乘 260119018195326 63.4     63.4 2 审核通过
霞浦县水利电力技术队 专业技术 9018 1 陈其俊 260119018196011 59.5     59.5 3 审核通过
霞浦县市场监督管理综合执法大队 专业技术 9020 1 王思莹 260129020190619 66.0 76.0   71.0 1 审核通过
霞浦县市场监督管理综合执法大队 专业技术 9020 1 王颖 260129020190425 71.4 65.0   68.2 2 审核通过
霞浦县市场监督管理综合执法大队 专业技术 9020 1 汤阳阳 260129020190722 72.1 61.5   66.8 4 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9021 1 谢林鸿 260139021194415 78.0     78.0 1 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9021 1 林汉炜 260139021196007 75.9     75.9 2 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9021 1 朱文炜 260139021191623 73.7     73.7 3 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9022 1 林靖淇 260139022196307 73.3     73.3 1 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9022 1 陈道铖 260139022194718 72.2     72.2 2 审核通过
霞浦县交通运输事业发展中心 专业技术 9022 1 刘诗其 260139022194516 62.5   5.0 67.5 3 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 专业技术 9023 1 陈锬 260149023190715 76.0 71.5   73.75 1 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 专业技术 9023 1 蔡孜涵 260149023190323 70.5 69.0   69.75 2 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 专业技术 9023 1 袁江 260149023190622 70.9 67.5   69.2 3 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9024 1 林嘉欣 260149024190413 73.0 74.5   73.75 1 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9024 1 王子林 260149024190108 69.7 76.0   72.85 2 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9024 1 范心皓 260149024190406 74.2 66.5   70.35 3 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9025 1 周吴颖然 260149025190624 72.2 68.5   70.35 1 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9025 1 谢凌 260149025190515 71.2 65.0   68.1 2 审核通过
霞浦县交通运输综合执法大队 管理 9025 1 林海粟 260149025190527 65.2 67.0   66.1 3 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 专业技术 9026 1 黄凯琪 260159026192522 78.6     78.6 1 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 专业技术 9026 1 林为涛 260159026191613 77.9     77.9 2 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 专业技术 9026 1 林樱洁 260159026193623 72.5   5.0 77.5 3 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 管理 9027 1 赵心怡 260159027192629 70.3     70.3 1 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 管理 9027 1 叶璐瑶 260159027193222 69.4     69.4 2 审核通过
霞浦县公安机关文职人员管理中心 管理 9027 1 李欣莹 260159027191219 68.9     68.9 3 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属一中队 管理 9028 1 林洋洋 260169028190127 69.0 65.0   67.0 1 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属一中队 管理 9028 1 李松松 260169028190217 70.8 60.5   65.65 2 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属一中队 管理 9028 1 陈韵怡 260169028190608 63.6 63.5   63.55 3 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属二中队 专业技术 9029 1 吴文菲 260179029190208 66.0 70.5   68.25 1 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属二中队 专业技术 9029 1 吴凡 260179029190229 68.5 68.0   68.25 1 审核通过
霞浦县农业综合执法大队直属二中队 专业技术 9029 1 黄仲凯 260179029190214 69.1 64.0   66.55 3 审核通过
霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 专业技术 9030 1 黄馨桧 260189030195415 77.1     77.1 1 审核通过
霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 专业技术 9030 1 叶虹 260189030194914 75.6     75.6 2 审核通过
霞浦县农业技术和农村产业发展服务中心 专业技术 9030 1 林晓薇 260189030194324 70.4     70.4 3 审核通过
霞浦县劳动就业管理中心 专业技术 9031 1 林文倩 260199031193312 84.2     84.2 1 审核通过
霞浦县劳动就业管理中心 专业技术 9031 1 叶蓁 260199031194504 80.0     80.0 2 审核通过
霞浦县劳动就业管理中心 专业技术 9031 1 陈琼 260199031193816 74.7     74.7 3 审核通过
霞浦县劳动就业管理中心 专业技术 9031 1 万翔 260199031191324 74.7     74.7 3 审核通过
霞浦县文旅产业发展促进中心 专业技术 9032 1 雷方瑜 260209032194509 75.7   5.0 80.7 1 审核通过
霞浦县文旅产业发展促进中心 专业技术 9032 1 肖子杰 260209032192127 78.1     78.1 2 审核通过
霞浦县文旅产业发展促进中心 专业技术 9032 1 张职佳 260209032191529 74.3     74.3 3 审核通过
霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 专业技术 9033 1 田恬 260219033194508 69.8     69.8 1 审核通过
霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 专业技术 9033 1 杨旖 260219033195916 66.6     66.6 2 审核通过
霞浦县黄瓜山遗址保护和发展中心 专业技术 9033 1 许玉雯 260219033195327 62.7     62.7 3 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 叶贝乐 260229034193411 76.6     76.6 1 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 田正志 260229034196128 71.8     71.8 2 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 蔡志祥 260229034194209 68.0     68.0 3 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 舒宽 260229034192312 66.4     66.4 4 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 上官鑫彦 260229034194227 65.0     65.0 5 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 江涛 260229034193907 61.4     61.4 6 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 林珈彤 260229034195416 60.4     60.4 7 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 朱杰 260229034195203 60.0     60.0 8 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9034 3 阮康滨 260229034194427 59.7     59.7 9 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9035 1 林慧芳 260229035194013 72.6     72.6 1 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9035 1 高荣 260229035191608 67.8     67.8 2 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9035 1 谢长洪 260229035194409 67.2     67.2 3 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9036 1 陈力铠 260229036191128 77.4     77.4 1 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9036 1 谢翔 260229036196319 68.0     68.0 2 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9036 1 温炜 260229036192120 64.4     64.4 3 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9037 1 平小朋 260229037194923 74.7     74.7 1 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9037 1 李磊 260229037194912 73.6     73.6 2 审核通过
福建省霞浦职业中专学校 专业技术 9037 1 郑力坚 260229037194117 72.1     72.1 3 审核通过
霞浦县海洋渔业发展中心 专业技术 9038 1 谢蕙泽 260239038195014 73.1     73.1 1 审核通过
霞浦县海洋渔业发展中心 专业技术 9038 1 王梦蝶 260239038196024 72.8     72.8 2 放弃
霞浦县海洋渔业发展中心 专业技术 9038 1 林慧晶 260239038194824 70.9     70.9 3 审核通过
霞浦县海洋渔业发展中心 专业技术 9038 1 吴思媛 260239038191315 69.7     69.7 4 递补,审核通过
霞浦县乡镇渔港服务站 专业技术 9039 2 张伟 260249039192320 68.0     68.0 1 审核通过
霞浦县乡镇渔港服务站 专业技术 9039 2 李玲婷 260249039191706 59.9     59.9 2 审核通过
霞浦县乡镇渔港服务站 专业技术 9039 2 黄泽 260249039192311 59.3     59.3 3 审核通过
霞浦县乡镇渔港服务站 专业技术 9039 2 张家宏 260249039192705 52.1     52.1 4 审核通过
霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 专业技术 9040 1 黄文宏 260259040192519 62.5     62.5 1 审核通过
霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 专业技术 9040 1 关威 260259040193610 55.2     55.2 2 审核通过
霞浦县乡镇(街道)畜牧兽医站 专业技术 9040 1 林秀清 260259040194124 54.8     54.8 3 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 黄建通 260269041195316 71.0     71.0 1 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 何梦萍 260269041193710 69.9     69.9 2 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 曾景奥 260269041194919 64.4     64.4 3 放弃
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 梁婧 260269041195324 58.6   5.0 63.6 4 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 陈泊宇 260269041190904 59.1     59.1 5 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 林千叶 260269041192110 58.6     58.6 6 审核通过
霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 专业技术 9041 2 王观标 260269041195519 56.2     56.2 7 递补,审核通过
霞浦县松城街道社区建设服务中心 专业技术 9042 1 黄婉婷 260279042193713 73.2     73.2 1 审核通过
霞浦县松城街道社区建设服务中心 专业技术 9042 1 林陈辉 260279042195114 68.7     68.7 2 审核通过
霞浦县松城街道社区建设服务中心 专业技术 9042 1 陈泓宇 260279042194618 64.8     64.8 3 审核通过
霞浦县松港街道综合执法大队 专业技术 9043 1 王湉湉 260289043193622 68.9     68.9 1 放弃
霞浦县松港街道综合执法大队 专业技术 9043 1 钟拼强 260289043194219 65.1     65.1 2 审核通过
霞浦县松港街道综合执法大队 专业技术 9043 1 陈欣 260289043196005 64.1     64.1 3 审核通过
霞浦县松港街道综合执法大队 专业技术 9043 1 王逢春 260289043192428 61.1     61.1 4 递补,审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9045 1 黄宏宇 260309045194127 70.1     70.1 1 审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9045 1 吴韶峰 260309045195412 69.4     69.4 2 审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9045 1 范星牧 260309045196312 69.2     69.2 3 审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9046 1 林凡雅 260309046191626 79.5     79.5 1 放弃
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9046 1 黄金香 260309046194617 73.5   5.0 78.5 2 审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9046 1 梁咏仪 260309046195329 77.1     77.1 3 审核通过
霞浦县三沙镇综合执法大队 专业技术 9046 1 钟思琪 260309046191712 70.5   5.0 75.5 4 递补,审核通过
霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 专业技术 9047 1 杨雨欣 260319047191729 63.7     63.7 1 审核通过
霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 专业技术 9047 1 汤何婕 260319047191625 62.3     62.3 2 审核通过
霞浦县牙城镇乡村振兴服务中心 专业技术 9047 1 何彦锦 260319047190916 56.6     56.6 3 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9048 1 林文凯 260329048192101 72.2     72.2 1 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9048 1 高文杰 260329048191914 60.9   5.0 65.9 2 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9048 1 吴梓寒 260329048191829 64.1     64.1 3 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9049 1 林英英 260329049192712 68.6     68.6 1 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9049 1 张丽梅 260329049191505 65.4     65.4 2 审核通过
霞浦县牙城镇综合执法大队 专业技术 9049 1 谢诗颖 260329049193022 62.7     62.7 3 审核通过
霞浦县水门畲族乡综合执法大队 管理 9050 1 郑永齐 260339050194622 76.1     76.1 1 审核通过
霞浦县水门畲族乡综合执法大队 管理 9050 1 刘宸宇 260339050194620 75.9     75.9 2 审核通过
霞浦县水门畲族乡综合执法大队 管理 9050 1 尤瑞鑫 260339050195123 72.7     72.7 3 审核通过
霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9051 1 陈佳鑫 260349051194419 73.1     73.1 1 审核通过
霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9051 1 王昊臻 260349051194811 69.2     69.2 2 审核通过
霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9051 1 谢文瑞 260349051196206 66.3     66.3 3 审核通过
霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 管理 9052 1 林欣欣 260359052195920 62.8     62.8 1 审核通过
霞浦县崇儒畲族乡综合执法大队 管理 9052 1 王昕威 260359052191213 61.7     61.7 2 审核通过
霞浦县柏洋乡综合执法大队 管理 9053 1 陈艺天 260369053192817 71.4     71.4 1 审核通过
霞浦县柏洋乡综合执法大队 管理 9053 1 卓宇铖 260369053192115 71.2     71.2 2 审核通过
霞浦县柏洋乡综合执法大队 管理 9053 1 万晨晞 260369053193922 71.2     71.2 2 审核通过
霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9054 1 林桂凤 260379054195417 73.0     73.0 1 审核通过
霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9054 1 王玉凤 260379054192717 68.2     68.2 2 审核通过
霞浦县盐田畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 9054 1 林思洁 260379054193322 66.3     66.3 3 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 管理 9055 1 郑达兴 260389055194130 62.4   8.0 70.4 1 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 管理 9055 1 金泽辉 260389055192907 62.4     62.4 2 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 管理 9055 1 阮文豪 260389055193817 60.9     60.9 3 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 专业技术 9079 1 陈雅 260389079193820 70.3     70.3 1 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 专业技术 9079 1 文慧 260389079195908 70.2     70.2 2 审核通过
霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 专业技术 9079 1 叶依琳 260389079194812 69.9     69.9 3 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9056 1 黄文锋 260399056195314 76.4     76.4 1 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9056 1 叶家浩 260399056196106 73.8     73.8 2 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9056 1 林锦宏 260399056191504 72.7     72.7 3 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9057 1 陈敏 260399057193518 81.2     81.2 1 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9057 1 缪伊 260399057193403 75.3     75.3 2 审核通过
霞浦县溪南镇综合执法大队 管理 9057 1 吴曼宁 260399057193509 69.5   5.0 74.5 3 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 管理 9058 1 陈孟赟 260409058194909 63.1     63.1 1 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 管理 9058 1 庄再会 260409058194626 53.8     53.8 2 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 管理 9059 1 邱妍慧 260409059190906 76.2     76.2 1 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 管理 9059 1 林裕祺 260409059195826 68.9     68.9 2 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 管理 9059 1 雷陈静 260409059195616 65.4     65.4 3 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 专业技术 9060 1 欧阳心南 260409060194703 77.4     77.4 1 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 专业技术 9060 1 林垚仲 260409060193227 67.5     67.5 2 审核通过
霞浦县沙江镇综合执法大队 专业技术 9060 1 兰子皓 260409060192607 65.3     65.3 3 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 吴诗怡 260419061195420 66.2   5.0 71.2 1 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 高闽 260419061193003 65.0   4.0 69.0 2 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 林华君 260419061194518 66.4     66.4 3 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 刘丽松 260419061195723 66.1     66.1 4 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 叶晨阳 260419061191814 66.1     66.1 4 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9061 2 苏欣 260419061191910 65.7     65.7 6 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9062 1 陈思洁 260419062193807 73.8     73.8 1 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9062 1 薛珂 260419062191701 73.3     73.3 2 审核通过
霞浦县长春镇综合执法大队 专业技术 9062 1 陈昊 260419062194708 68.0   5.0 73.0 3 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9063 1 邵永严 260429063196225 65.8   5.0 70.8 1 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9063 1 董直勇 260429063192711 61.1     61.1 2 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9063 1 陈芃根 260429063191630 60.6     60.6 3 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9064 1 黄文峰 260429064192518 62.2     62.2 1 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9064 1 叶添姿 260429064191716 60.5     60.5 2 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 专业技术 9064 1 黄蓉 260429064192618 59.0     59.0 3 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 管理 9065 1 潘姝丞 260429065195127 67.7   5.0 72.7 1 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 管理 9065 1 李子旸 260429065191029 72.0     72.0 2 审核通过
霞浦县下浒镇综合执法大队 管理 9065 1 林陈强 260429065192219 71.5     71.5 3 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9066 1 阮鑫 260439066196304 61.4     61.4 1 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9066 1 何元宏 260439066190910 58.4     58.4 2 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9066 1 郭鑫伟 260439066193012 54.6     54.6 3 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9067 1 秦静怡 260439067192317 73.8     73.8 1 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9067 1 黄月婷 260439067194705 73.2     73.2 2 审核通过
霞浦县北壁乡综合执法大队 专业技术 9067 1 李腾 260439067195727 72.9     72.9 3 审核通过
霞浦县海岛乡综合执法大队 管理 9068 1 陈秋琳 260449068190925 58.6   5.0 63.6 1 审核通过
霞浦县海岛乡综合执法大队 管理 9068 1 李祥浪 260449068192413 57.6   5.0 62.6 2 审核通过
霞浦县海岛乡综合执法大队 管理 9068 1 林新霞 260449068196008 59.5     59.5 3 审核通过
霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 专业技术 9069 1 朱家豪 260459069194510 61.5     61.5 1 审核通过
霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 专业技术 9069 1 邓惠敏 260459069193116 58.2     58.2 2 审核通过
霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 专业技术 9069 1 李嘉嘉 260459069193416 56.4     56.4 3 审核通过
霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 专业技术 9069 1 朱彦儒 260459069194017 56.4     56.4 3 审核通过
霞浦县卫生健康事业发展中心 管理 9070 1 翁妙琼 260469070194519 70.5     70.5 1 审核通过
霞浦县卫生健康事业发展中心 管理 9070 1 林冬冬 260469070194107 69.5     69.5 2 审核通过
霞浦县卫生健康事业发展中心 管理 9070 1 白琳晖 260469070195004 68.3     68.3 3 审核通过
霞浦县疾病预防控制中心 管理 9071 1 詹俊杨 260479071192302 65.9     65.9 1 审核通过
霞浦县疾病预防控制中心 管理 9071 1 王子薇 260479071194113 65.5     65.5 2 放弃
霞浦县疾病预防控制中心 管理 9071 1 余新铜 260479071196129 55.6     55.6 3 放弃
霞浦县疾病预防控制中心 管理 9071 1 孙维桐 260479071193810 54.3     54.3 4 递补,审核通过
霞浦县疾病预防控制中心 管理 9071 1 江小如 260479071195411 50.9     50.9 5 放弃
霞浦县疾病预防控制中心 专业技术 9073 1 汪雨婷 260479073032413 58.7     58.7 1 审核通过
霞浦县海岛卫生院 管理 9072 1 黄晓丹 260489072194007 60.5     60.5 1 审核通过
霞浦县海岛卫生院 管理 9072 1 刘顺瑜 260489072193617 52.8     52.8 2 审核通过
霞浦县海岛卫生院 管理 9072 1 罗思雯 260489072191014 51.1     51.1 3 审核通过
霞浦县松城社区卫生服务中心 专业技术 9075 1 卢小裕 260509075032412 73.7     73.7 1 审核通过
霞浦县松城社区卫生服务中心 专业技术 9076 1 张晋扬 260509076032408 55.7     55.7 1 审核通过
霞浦县松港社区卫生服务中心 专业技术 9077 1 叶小倩 260519077032401 66.4     66.4 1 审核通过
                       

如有异议的,请于5月25日下午下班前联系:0593-8059198(霞浦县人社局人力资源开发股)。来电来访时间:正常上班时间。

霞浦县人力资源和社会保障局 

2026年5月25日  

课程推荐