| 序号 | 用人单位 | 岗位代码 | 招收 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试科目 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 政策加分 |
笔试总 成绩 |
笔试总成绩排名 | 切线分数 | 面试成绩 | 面试排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
| 1 | 福鼎市博物馆 | 8007 | 1 | 卜俊杰 | 260038007150806 | 综合基础知识 | 75.70 | 75.70 | 1 | 55 | 76.06 | 1 | 151.76 | 1 | 放弃 | ||
| 2 | 福鼎市博物馆 | 8007 | 1 | 赖子杨 | 260038007150804 | 综合基础知识 | 67.50 | 67.50 | 4 | 55 | 75 | 2 | 142.5 | 2 | 放弃无递补 | ||
| 3 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 1 | 胡俊 | 260108016152526 | 综合基础知识 | 73.60 | 73.60 | 1 | 55 | 81.7 | 1 | 155.3 | 1 | 放弃 | ||
| 4 | 福鼎市市场主体登记中心 | 8016 | 1 | 陈欣瑶 | 260108016152524 | 综合基础知识 | 69.10 | 69.10 | 3 | 55 | 78.68 | 2 | 147.78 | 2 | 递补 | ||
| 74 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 1 | 詹子墨 | 260158025160225 | 行政职业能力测验、申论 | 81.80 | 75.50 | 78.65 | 1 | 60 | 85.28 | 1 | 163.93 | 1 | 放弃 | |
| 75 | 福鼎市交通运输综合执法大队二中队 | 8025 | 1 | 许澄 | 260158025160314 | 行政职业能力测验、申论 | 70.70 | 72.50 | 71.60 | 2 | 60 | 84.2 | 2 | 155.8 | 2 | 递补 |
联系电话:福鼎市人社局人力资源开发股(0593-7818123) 监督电话: 0593-7818008