根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,拟聘用林娇娜等34名同志为事业单位工作人员(详见附件),现予公示。公示时间为2026年8月14日至2026年8月20日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。
来访来电时间:正常工作时间
接待科室:晋江市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科 (0595-85677278)
| 2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员晋江市岗位拟聘用人员名单(一) | |||||||||||||||
| 序号 | 主管单位名称 | 单位名称 | 单位 代码 |
岗位名称 | 岗位代码 | 计划招聘数 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 毕业时间、院校及专业 | 学历 层次 |
体检 结果 |
考察 结果 |
备注 |
| 1 | 晋江市林业和园林绿化局 | 晋江市园林中心 | 11901 | 专技(法律事务、综合政务) | 01 | 1 | 林娇娜 | 119010121262010 | 80.6 | 1 | 2025年6月毕业于宁波大学法学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 晋江市公安局 | 晋江市公安警务辅助服务中心 | 12001 | 管理(办公室文字综合) | 01 | 1 | 黄泽铭 | 120010141252814 | 80.4 | 1 | 2018年6月毕业于福建工程学院网络工程专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 晋江市财政局 | 晋江市财政国库支付中心 | 12101 | 专技(会计、财审1) | 01 | 1 | 陈振铭 | 121010191243120 | 86.1 | 1 | 2025年10月毕业于香港城市大学金融(金融数学与统计)专业 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 晋江市财政局 | 晋江市企业上市服务中心 | 12102 | 专技(上市保荐专员2) | 02 | 1 | 郭晶 | 121020251261420 | 84.3 | 1 | 2026年6月毕业于华侨大学经济学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 晋江市市场监督管理局 | 晋江市知识产权快速维权中心 | 12201 | 专技(法律事务管理) | 01 | 1 | 方舒婷 | 122010191251407 | 81.7 | 1 | 2024年6月毕业于中国政法大学法学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 晋江市市场监督管理局 | 晋江市药品发展服务中心 | 12202 | 专技(药品发展服务) | 01 | 1 | 许扬帆 | 122020131251207 | 83.2 | 1 | 2023年6月毕业于福建医科大学生物制药专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 晋江市自然资源局 | 晋江市不动产登记中心 | 12301 | 专技(土地资源管理1) | 01 | 1 | 李金泉 | 123010101241025 | 84.1 | 2 | 2021年6月毕业于绍兴文理学院公共事业管理专业 | 本科 | 合格 | 合格 | 因第1名弃权而递补 |
| 8 | 晋江市自然资源局 | 晋江市不动产登记中心 | 12301 | 专技(土地资源管理2) | 02 | 1 | 陈静怡 | 123010261233922 | 84 | 1 | 2026年6月毕业于福建师范大学行政管理专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 晋江市自然资源局 | 晋江市城乡规划技术中心 | 12302 | 专技(城乡规划) | 01 | 1 | 陈振文 | 123020171250826 | 86.1 | 1 | 2021年6月毕业于福州大学土木工程专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 晋江市住房和城乡建设局 | 晋江市住房和城乡建设技术中心 | 12401 | 专技(城乡规划) | 01 | 1 | 许金福 | 124010131265811 | 82.5 | 1 | 2018年6月毕业于河南大学城乡规划专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 晋江市农业农村局 | 晋江市畜牧兽医站 | 12501 | 专技(畜牧兽医2) | 02 | 1 | 陈诗琳 | 125010221243915 | 80.5 | 1 | 2023年6月毕业于西南民族大学动物科学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 晋江市农业农村局 | 晋江市海洋与渔业技术服务中心 | 12502 | 专技(水产工程) | 01 | 1 | 林月澜 | 125020161265012 | 85.8 | 1 | 2023年6月毕业于西南大学水产养殖学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(工伤认定1) | 01 | 1 | 辛晖 | 127010161233605 | 75.1 | 1 | 2022年6月毕业于南昌大学法学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(工伤认定2) | 02 | 1 | 李婉莹 | 127010281263906 | 78.2 | 1 | 2025年6月毕业于福建农林大学法学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(工伤认定3) | 03 | 2 | 徐诗尧 | 127010391230824 | 79 | 2 | 2025年6月毕业于中国科学院大学人工智能专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(工伤认定3) | 03 | 2 | 陈颖超 | 127010381243911 | 78.3 | 3 | 2020年6月毕业于厦门工学院电气工程及其自动化专业 | 本科 | 合格 | 合格 | 因第1名弃权而递补 |
| 17 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 管理(工伤医疗费用审核) | 04 | 1 | 姚明萱 | 127010403264126 | 85.1 | 1 | 2026年6月毕业于苏州大学临床医学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(会计1) | 05 | 1 | 吴少伟 | 127010501242711 | 83.7 | 1 | 2020年6月毕业于海南大学财务管理(企业理财方向)专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 晋江市工伤认定事务中心 | 12701 | 专技(会计2) | 06 | 1 | 朱婷婷 | 127010661232609 | 79.6 | 1 | 2018年6月毕业于中国劳动关系学院财务管理专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 晋江市文化体育和旅游局 | 晋江市非物质文化遗产保护中心 | 12801 | 专技(群众文化) | 01 | 1 | 王立 | 128010101242928 | 76.3 | 1 | 2013年6月毕业于闽南师范大学历史学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 晋江市融媒体中心 | 晋江市融媒体中心 | 12901 | 专技(综合事务1) | 01 | 1 | 李凯洋 | 129010101231108 | 81.9 | 1 | 2021年6月毕业于福建农林大学广告学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 晋江市融媒体中心 | 晋江市融媒体中心 | 12901 | 专技(综合事务2) | 02 | 1 | 洪妹妹 | 129010201243830 | 77.1 | 1 | 2014年6月毕业于暨南大学广播电视新闻学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 晋江市融媒体中心 | 晋江市融媒体中心 | 12901 | 专技(技术播控) | 03 | 2 | 李怡畅 | 129010361251011 | 86.5 | 1 | 2017年6月毕业于厦门理工学院电气工程及其自动化专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 晋江市融媒体中心 | 晋江市融媒体中心 | 12901 | 专技(技术播控) | 03 | 2 | 陈芳炜 | 129010301251727 | 79.1 | 2 | 2021年6月毕业于湖南工学院自动化专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 晋江市人民政府青阳街道办事处 | 晋江市青阳街道社会事务服务中心 | 13001 | 管理(综合政务) | 01 | 1 | 谢荣贵 | 130010151231425 | 79.4 | 1 | 2019年6月毕业于中国石油大学(北京)材料科学与工程专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 晋江市人民政府梅岭街道办事处 | 晋江市梅岭街道社会事务服务中心 | 13101 | 专技(经济1) | 01 | 1 | 陈银杉 | 131010121234519 | 83.8 | 1 | 2023年6月毕业于华侨大学金融学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 晋江市人民政府梅岭街道办事处 | 晋江市梅岭街道社会事务服务中心 | 13101 | 专技(经济2) | 02 | 1 | 郭馨雨 | 131010231266130 | 83.9 | 1 | 2026年6月毕业于福建农林大学金融学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 晋江市池店镇人民政府 | 晋江市池店镇党群服务中心 | 13201 | 专技(综合事务) | 01 | 1 | 丁苡晨 | 132010121231712 | 82.4 | 1 | 2024年7月毕业于集美大学汉语言文学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 晋江市池店镇人民政府 | 晋江市池店镇社会事务服务中心 | 13202 | 专技(综合事务) | 01 | 1 | 陈巧玲 | 132020131265423 | 86.8 | 1 | 2025年6月毕业于浙江工商大学广告学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 晋江市陈埭镇人民政府 | 晋江市陈埭镇党群服务中心 | 13401 | 专技(文字综合、工程建设1) | 01 | 1 | 柯宁 | 134010161252615 | 82.8 | 1 | 2020年6月毕业于福建师范大学协和学院人力资源管理专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 晋江市陈埭镇人民政府 | 晋江市陈埭镇党群服务中心 | 13401 | 专技(文字综合、工程建设2) | 02 | 1 | 张钧凌 | 134010281264726 | 82.9 | 1 | 2025年6月毕业于中南财经政法大学工程造价专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 晋江市内坑镇人民政府 | 晋江市内坑镇党群服务中心 | 13501 | 管理(综合政务) | 01 | 1 | 赖雅清 | 135010181251206 | 83.2 | 1 | 2023年6月毕业于福建农林大学人力资源管理专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 晋江市深沪镇人民政府 | 晋江市深沪镇经济发展服务中心 | 13601 | 专技(会计) | 01 | 1 | 王华玲 | 136010191241604 | 82.9 | 1 | 2024年6月毕业于福州大学会计学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 晋江市金井镇人民政府 | 晋江市金井镇党群服务中心 | 13701 | 专技(社会工作) | 01 | 1 | 王静贻 | 137010121231920 | 83 | 1 | 2021年7月毕业于山西大学教育学专业 | 本科 | 合格 | 合格 | |
附件:2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员晋江市岗位拟聘用人员名单(一)
晋江市人力资源和社会保障局
2026年8月14日