资讯详情

2026年宁德寿宁县事业单位公开招聘工作人员入闱体检人员公示及通知

2026年06月15日

一、体检时间及集合地点

体检时间:2026年6月16日、6月17日

集合地点:寿宁县人力资源和社会保障局(寿宁县东区角林路2号7F)人力资源开发和考核奖励股

二、有关要求

(一)参加体检的考生需携带本人二代有效身份证、一寸彩色免冠照片一张、体检费用(由考生承担)。

(二)考生于体检当日早上7:50前到达指定地点集合。参加体检人员必须准时到指定地点参加体检,逾期不到者视为自动放弃。

(三)参加体检人员当天须空腹,体检前几日勿饮酒,避免过于劳累。

(四)考生须严格遵守体检纪律,服从工作人员管理和监督。体检时不得由亲属等其他人员陪同。

(五)体检时要自觉排队,有序进行,如发现替检等违纪行为,直接取消当事人聘用资格并按作弊处理。

联系电话:0593-5528012

附件:2026年寿宁县县事业单位公开招聘工作人员入闱体检人员名单

寿宁县人力资源和社会保障局

2026年6月10日

2026年寿宁县事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单
单位名称

岗位

代码

招收人数 姓名 准考证号 体检时间
寿宁县人民政府综合服务中心 5001 1 郭昊楠 260015001070318 6月16日
寿宁县人民政府综合服务中心 5002 1 孙仪 260015002073023 6月16日
寿宁县普惠金融服务中心 5003 1 叶锦翔 260025003072619 6月16日
寿宁县财政综合服务中心 5004 1 杨弘 260035004070403 6月16日
寿宁县林业局凤阳林业工作站 5007 1 郭杰 260065007073006 6月16日
寿宁县林业局凤阳林业工作站 5008 1 吴夏艳 260065008072727 6月16日
寿宁县水利发展服务中心 5009 1 张益诚 260075009074615 6月16日
寿宁县公安文职人员服务中心 5010 1 吴斌冰 260085010071601 6月16日
寿宁县殡仪馆 5016 1 郑晗 260145016072621 6月16日
寿宁县大安乡乡村振兴服务中心 5023 1 李智锦 260215023074021 6月16日
寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 5027 5 罗欣雨 260255027072403 6月16日
寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 5027 5 练芬 260255027070510 6月16日
寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 5027 5 叶菁菁 260255027074819 6月16日
寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 5027 5 蓝华荣 260255027070824 6月16日
寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 5027 5 吴运浩 260255027071405 6月16日
寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 5029 4 金阳 260275029073007 6月16日
寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 5029 4 陈紫菱 260275029070429 6月16日
寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 5029 4 李宇童 260275029072216 6月16日
寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 5029 4 陈孔平 260275029071022 6月16日
寿宁县妇幼保健所 5037 1 叶展宏 260315037031604 6月16日
寿宁县凤阳卫生院 5039 1 陈伟华 260335039031808 6月16日
寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇综合执法大队等两个单位 5040 2 孙展浩 260345040074701 6月16日
寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇综合执法大队等两个单位 5040 2 雷潇翔 260345040071204 6月16日
寿宁县应急救援中心 5005 1 杨郑烨 260045005072802 6月17日
寿宁县自然资源局凤阳自然资源所、寿宁县自然资源局托溪自然资源所等两个单位 5006 2 郑文宇 260055006070410 6月17日
寿宁县自然资源局凤阳自然资源所、寿宁县自然资源局托溪自然资源所等两个单位 5006 2 曾成 260055006073502 6月17日
寿宁县农业综合执法大队一中队 5011 1 朱小婧 260095011113306 6月17日
寿宁县交通运输综合执法大队 5012 1 丁新和 260105012113401 6月17日
寿宁县县乡公路发展中心 5013 1 何翔 260115013072419 6月17日
寿宁县工人文化宫 5015 1 叶若莎 260135015073329 6月17日
寿宁县教师进修学校 5017 1 李青 260155017074211 6月17日
寿宁县平溪镇党群服务中心 5018 1 蔡霖臻 260165018071717 6月17日
寿宁县清源镇综合执法大队 5019 1 吴淑桦 260175019072807 6月17日
寿宁县犀溪镇党群服务中心 5020 1 陆炜 260185020074126 6月17日
寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 5021 1 李雨欣 260195021070126 6月17日
寿宁县托溪乡乡村振兴服务中心 5022 1 周伟 260205022073623 6月17日
寿宁县竹管垅乡综合执法大队 5024 1 周金香 260225024074318 6月17日
寿宁县下党乡乡村振兴服务中心 5025 1 刘建言 260235025071323 6月17日
寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 5026 3 冯逸 260245026074027 6月17日
寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 5026 3 朱仁杰 260245026073119 6月17日
寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 5026 3 吴伟炜 260245026074117 6月17日
寿宁县下党乡综合执法大队 5028 1 叶林伟 260265028074120 6月17日
寿宁县突发公共卫生事件指挥中心 5030 1 夏景琳 260285030073922 6月17日
寿宁县医院 5031 1 金雨佳 260295031071821 6月17日
寿宁县平溪中心卫生院 5038 1 张丹红 260325038070716 6月17日
寿宁县托溪乡党群服务中心 5041 1 李莉莉 260355041073219 6月17日

课程推荐