现将2026年柘荣县事业单位公开招聘工作人员笔试加分情况予以公示(名单如下)。加分人员如被发现因弄虚作假或其他原因不再满足加分条件而申报加分的,将取消该考生本次加分资格。
公示时间:2026年4月23日—2026年4月27日。
公示期间如有意见,请向柘荣县民政和人力资源社会保障局反映,联系电话:0593-8382187,逾期不予受理。
监督电话:0593-8352162。
| 序号 | 单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 加分理由 | 笔试 加分 |
| 1 | 柘荣县国库支付中心(002) | 7003 | 吴雅婷 | 260027003081229 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 2 | 柘荣县国库支付中心(002) | 7004 | 欧郁 | 260027004075211 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 3 | 柘荣县国库支付中心(002) | 7004 | 魏青青 | 260027004081803 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 4 | 柘荣县国库支付中心(002) | 7004 | 郑梦桐 | 260027004080306 | 大学生志愿服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 |
| 5 | 柘荣县不动产登记中心(004) | 7006 | 陈香珍 | 260047006081220 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 6 | 柘荣县不动产登记中心(004) | 7006 | 吴乃铭 | 260047006080816 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 7 | 柘荣县不动产登记中心(004) | 7006 | 魏文婷 | 260047006082111 | 高校毕业生服务社区计划期满考核合格 | 5 |
| 8 | 柘荣县乡村振兴服务中心(005) | 7008 | 李尚亿 | 260057008081110 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵加5分 | 5 |
| 9 | 柘荣县乡村振兴服务中心(005) | 7008 | 李仪婷 | 260057008081509 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 10 | 柘荣县水利电力技术队(009) | 7013 | 袁婉盈 | 260097013081922 | 大学生志愿服务乡村振兴计划期满考核优秀 | 5 |
| 11 | 柘荣县劳动就业服务中心(016) | 7020 | 王晗鑫 | 260167020082311 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 12 | 柘荣县劳动就业服务中心(016) | 7020 | 游小龙 | 260167020075026 | 国家统招的全日制普通大专学历以上的大学生在学期间入伍、退役后继续完成学业的退役士兵加5分 | 5 |
| 13 | 柘荣县劳动人事争议仲裁院(017) | 7021 | 陈晓燕 | 260177021082015 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 14 | 柘荣县富溪镇党群服务中心(018) | 7022 | 郑伊伶 | 260187022081724 | 大学生志愿服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 15 | 柘荣县富溪镇党群服务中心(018) | 7022 | 韦秀琳 | 260187022075225 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 16 | 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心(019) | 7023 | 金栩彬 | 260197023082323 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 17 | 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心(019) | 7023 | 陈丽霞 | 260197023081912 | 大学生志愿服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 18 | 柘荣县英山乡综合执法大队(022) | 7026 | 余鸿欣 | 260227026081917 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 19 | 柘荣县英山乡党群服务中心(023) | 7027 | 徐小婷 | 260237027081319 | “三支一扶”期满考核优秀 | 5 |
| 20 | 柘荣县英山乡党群服务中心(023) | 7027 | 吕梦婷 | 260237027081527 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 21 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7029 | 凌曦 | 260247029082103 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 22 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7030 | 江媛 | 260247030081505 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 23 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7030 | 张鹏民 | 260247030081416 | “三支一扶”期满考核优秀 | 5 |
| 24 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7031 | 袁宏宇 | 260247031082006 | 大学生志愿服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 25 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7031 | 孙牡丹 | 260247031080427 | 高校毕业生服务社区计划期满考核合格 | 5 |
| 26 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7031 | 陆一铭 | 260247031080910 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵加5分;获得优秀士兵荣誉称号加1分 | 6 |
| 27 | 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心(024) | 7031 | 袁子涵 | 260247031080813 | 大学生志愿服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 28 | 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心(025) | 7032 | 李珊珊 | 260257032075319 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 29 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队(026) | 7033 | 游静雯 | 260267033075229 | “三支一扶”期满考核优秀 | 5 |
| 30 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队(026) | 7033 | 陶银羽 | 260267033081507 | 大学生志愿服务欠发达地区计划期满考核合格 | 5 |
| 31 | 柘荣县乍洋乡综合执法大队(026) | 7033 | 梁素珍 | 260267033080519 | “三支一扶”期满考核优秀 | 5 |
| 32 | 柘荣县宅中乡综合执法大队(027) | 7034 | 钟其华 | 260277034081325 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵加5分;获得优秀士兵荣誉称号加1分 | 6 |
| 33 | 柘荣县宅中乡综合执法大队(027) | 7034 | 林奇键 | 260277034081230 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
| 34 | 柘荣县宅中乡党群服务中心(028) | 7035 | 吴方平 | 260287035081910 | “三支一扶”期满考核优秀 | 5 |
柘荣县民政和人力资源社会保障局
2026年4月23日