| 2026年龙岩市疾病预防控制中心开招聘医疗卫生专业技术人员总成绩公示 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟招聘 人数 |
姓名 | 笔试原始分 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩占50% | 面试成绩 | 面试成绩占50% | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 徐云铮 | 86.88 | / | 86.88 | 43.44 | 84.90 | 42.45 | 85.89 | 1 | 是 |
| 2 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 詹炳耀 | 85.52 | / | 85.52 | 42.76 | 85.60 | 42.80 | 85.56 | 2 | 是 |
| 3 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 杨柠珲 | 86.32 | / | 86.32 | 43.16 | 80.80 | 40.40 | 83.56 | 3 | 否 |
| 4 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 陈逸龙 | 84.00 | / | 84.00 | 42.00 | 82.20 | 41.10 | 83.1 | 4 | 否 |
| 5 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 陈胜均 | 83.04 | / | 83.04 | 41.52 | 81.50 | 40.75 | 82.27 | 5 | 否 |
| 6 | 疾病控制岗位(一) | 202601 | 2 | 林洪鑫 | 81.92 | / | 81.92 | 40.96 | 80.60 | 40.30 | 81.26 | 6 | 否 |
| 7 | 疾病控制岗位(二) | 202602 | 1 | 张博一 | 87.84 | / | 87.84 | 43.92 | 82.50 | 41.25 | 85.17 | 1 | 是 |
| 8 | 疾病控制岗位(二) | 202602 | 1 | 肖显赫 | 79.76 | / | 79.76 | 39.88 | 84.50 | 42.25 | 82.13 | 2 | 否 |
| 9 | 疾病控制岗位(二) | 202602 | 1 | 涂宸铭 | 82.08 | / | 82.08 | 41.04 | 80.50 | 40.25 | 81.29 | 3 | 否 |
| 10 | 疾病控制岗位(三) | 202603 | 1 | 邱素煜 | 86.72 | / | 86.72 | 43.36 | 83.30 | 41.65 | 85.01 | 1 | 是 |
| 11 | 疾病控制岗位(三) | 202603 | 1 | 魏凤英 | 85.92 | / | 85.92 | 42.96 | 81.10 | 40.55 | 83.51 | 2 | 否 |
| 12 | 疾病控制岗位(三) | 202603 | 1 | 林佳苗 | 86.72 | / | 86.72 | 43.36 | 80.10 | 40.05 | 83.41 | 3 | 否 |
| 13 | 疾病控制岗位(四) | 202604 | 1 | 林子超 | 83.04 | / | 83.04 | 41.52 | 80.30 | 40.15 | 81.67 | 1 | 是 |
| 14 | 疾病控制岗位(四) | 202604 | 1 | 潘思琪 | 77.28 | / | 77.28 | 38.64 | 83.50 | 41.75 | 80.39 | 2 | 否 |
| 15 | 疾病控制岗位(四) | 202604 | 1 | 易思睿 | 77.28 | / | 77.28 | 38.64 | 82.10 | 41.05 | 79.69 | 3 | 否 |
公示时间:2026年7月18日至2026年7月24日;公示期间,如有异议请及时向招聘单位反映;来电来访时间:正常工作时间。
监督电话:
龙岩市疾病预防控制中心:0597-2291696。
龙岩市卫生健康委员会
2026年7月18日
公告来源:龙岩卫生人才网