资讯详情

2026年宁德霞浦县事业单位公开招聘工作人员笔试加分人员名单公示

2026年04月28日

 经审核,现将2026年霞浦县事业单位公开招聘笔试加分人员名单公示如下:

序号 单位名称 岗位代码 姓名 准考证号 加分项分值 加分理由
1 霞浦县社会治安综合治理中心 9002 崔婷 260029002193929 7 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,服役5年
2 霞浦县社会治安综合治理中心 9002 卢裕琪 260029002195128 6 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
3 霞浦县社会治安综合治理中心 9002 蔡姊婷 260029002191210 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
4 霞浦县社会治安综合治理中心 9002 林辉辉 260029002192214 6 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
5 霞浦县融媒体中心 9003 黄芷彤 260039003191004 5 大学生志愿服务西部计划行将期满
6 霞浦县综合行政执法大队 9005 陈琪清 260059005190711 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
7 霞浦县综合行政执法大队 9005 林岳熹 260059005190627 5 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生
8 霞浦县综合行政执法大队 9006 张亦婷 260059006190128 5 服务社区计划期满考核合格
9 霞浦县综合行政执法大队 9006 苏灵坍 260059006190504 5 “三支一扶”计划期满考核合格
10 霞浦县综合行政执法大队 9007 林鸿飞 260059007190202 5 “三支一扶”计划行将期满
11 霞浦县综合行政执法大队 9007 林佳辉 260059007190419 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
12 霞浦县综合行政执法大队 9011 雷楠 260059011190321 5 “三支一扶”计划期满考核合格
13 霞浦县综合行政执法大队 9011 陈惠珍 260059011190205 5 “三支一扶”计划期满考核合格
14 霞浦县综合行政执法大队 9011 林鹤 260059011190219 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
15 霞浦经济开发区发展服务中心 9013 陈新 260079013194713 5 “三支一扶”计划期满考核合格
16 霞浦经济开发区发展服务中心 9014 肖艳琴 260079014196215 5 “三支一扶”计划期满考核合格
17 霞浦县人民代表大会常务委员会信访接待室 9015 钟李海 260089015196223 5 服务社区计划期满考核优秀
18 霞浦县企业服务中心 9016 李金婷 260099016191918 5 “三支一扶”计划期满考核合格
19 霞浦县市场监督管理综合执法大队 9020 雷美铃 260129020190230 5 “三支一扶”计划期满考核合格
20 霞浦县交通运输事业发展中心 9022 盛婉婷 260139022195117 5 服务乡村振兴计划期满考核合格
21 霞浦县交通运输事业发展中心 9022 刘诗其 260139022194516 5 “三支一扶”计划期满考核合格
22 霞浦县交通运输事业发展中心 9022 耿世超 260139022194913 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
23 霞浦县交通运输综合执法大队 9024 许金霞 260149024190328 6 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
24 霞浦县公安机关文职人员管理中心 9026 林樱洁 260159026193623 5 服务社区计划期满考核合格
25 霞浦县公安机关文职人员管理中心 9026 林剑波 260159026192829 6 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
26 霞浦县劳动就业管理中心 9031 周元霖 260199031195828 5 服务社区计划行将期满
27 霞浦县劳动就业管理中心 9031 陈一鸣 260199031191826 5 “三支一扶”计划行将期满
28 霞浦县劳动就业管理中心 9031 阙孝咩 260199031192730 5 服务乡村振兴计划期满考核合格
29 霞浦县文旅产业发展促进中心 9032 陈志鹏 260209032195729 6 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
30 霞浦县文旅产业发展促进中心 9032 雷雨晴 260209032192606 5 服务社区计划期满考核合格
31 霞浦县文旅产业发展促进中心 9032 吴惠明 260209032191405 6 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
32 霞浦县文旅产业发展促进中心 9032 雷方瑜 260209032194509 5 服务乡村振兴计划行将期满
33 霞浦县文旅产业发展促进中心 9032 兰晓霞 260209032193302 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
34 福建省霞浦职业中专学校 9037 唐嵩惠 260229037192225 5 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 
35 霞浦县海洋渔业发展中心 9038 方家俊 260239038191506 6 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
36 霞浦县林业局松港林业站、霞浦县林业局柏洋林业站等两个单位 9041 梁婧 260269041195324 5 服务社区计划行将期满
37 霞浦县三沙镇综合执法大队 9046 陈颍 260309046192905 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
38 霞浦县三沙镇综合执法大队 9046 钟思琪 260309046191712 5 服务社区计划期满考核优秀
39 霞浦县三沙镇综合执法大队 9046 叶秀青 260309046192324 5 “三支一扶”计划行将期满
40 霞浦县三沙镇综合执法大队 9046 黄金香 260309046194617 5 服务社区计划行将期满
41 霞浦县牙城镇综合执法大队 9048 高文杰 260329048191914 5 “三支一扶”计划行将期满
42 霞浦县水门畲族乡综合执法大队 9050 张文馨 260339050195213 5 服务乡村振兴计划期满考核合格
43 霞浦县崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 9051 吴李欣 260349051192517 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
44 霞浦县柏洋乡综合执法大队 9053 黄嵩 260369053192623 5 服务西部计划期满考核合格
45 霞浦县盐田畲族乡综合执法大队 9055 郑达兴 260389055194130 8 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,服役4年,优秀士兵1次
46 霞浦县溪南镇综合执法大队 9056 杨俊杰 260399056192503 5 “三支一扶”计划行将期满
47 霞浦县溪南镇综合执法大队 9056 王威 260399056194905 5 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生
48 霞浦县溪南镇综合执法大队 9056 林慎 260399056192616 8 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,服役5年,优秀士兵1次
49 霞浦县溪南镇综合执法大队 9057 吴曼宁 260399057193509 5 “三支一扶”计划行将期满
50 霞浦县溪南镇综合执法大队 9057 王欢宁 260399057192126 5 “三支一扶”计划期满考核合格
51 霞浦县溪南镇综合执法大队 9057 杨少梅 260399057195318 5 “三支一扶”计划期满考核合格
52 霞浦县沙江镇综合执法大队 9060 彭子萱 260409060193801 5 服务欠发达地区计划期满考核合格
53 霞浦县长春镇综合执法大队 9061 高闽 260419061193003 4 退役士兵,服役5年,优秀士兵2次
54 霞浦县长春镇综合执法大队 9061 吴诗怡 260419061195420 5 “三支一扶”计划行将期满
55 霞浦县长春镇综合执法大队 9061 韦大周 260419061191206 6 退役士兵,服役5年,长期在边防、高原、海岛等艰苦地区服役,优秀士兵1次
56 霞浦县长春镇综合执法大队 9062 丁倩倩 260419062195819 5 服务欠发达地区计划期满考核合格
57 霞浦县长春镇综合执法大队 9062 许含韬 260419062195625 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
58 霞浦县长春镇综合执法大队 9062 余深焰 260419062193014 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
59 霞浦县长春镇综合执法大队 9062 陈昊 260419062194708 5 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生
60 霞浦县下浒镇综合执法大队 9063 邵永严 260429063196225 5 “三支一扶”计划期满考核合格
61 霞浦县下浒镇综合执法大队 9063 廖宝相 260429063191307 5 服务欠发达地区计划期满考核优秀
62 霞浦县下浒镇综合执法大队 9063 林洋 260429063191816 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
63 霞浦县下浒镇综合执法大队 9064 赖晓娟 260429064193216 6 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生,优秀士兵1次
64 霞浦县下浒镇综合执法大队 9065 潘姝丞 260429065195127 5 服务社区计划行将期满
65 霞浦县下浒镇综合执法大队 9065 柳碧丁 260429065191524 5 “三支一扶”计划期满考核合格
66 霞浦县北壁乡综合执法大队 9067 张振宝 260439067192729 5 “三支一扶”计划期满考核合格
67 霞浦县北壁乡综合执法大队 9067 雷秀莲 260439067192524 5 服务欠发达地区计划期满考核合格
68 霞浦县北壁乡综合执法大队 9067 鲍斯捷 260439067194230 5 服务社区计划期满考核合格
69 霞浦县北壁乡综合执法大队 9067 雷江炜 260439067194112 5 服务欠发达地区计划期满考核合格
70 霞浦县海岛乡综合执法大队 9068 陈秋琳 260449068190925 5 “三支一扶”计划期满考核优秀
71 霞浦县海岛乡综合执法大队 9068 李祥浪 260449068192413 5 “三支一扶”计划期满考核合格
72 霞浦县海岛乡综合执法大队 9068 刘涛 260449068195608 5 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生
73 霞浦县海岛乡乡村振兴服务中心 9069 郑博哲 260459069193306 2 退役士兵,服役4年
74 霞浦县卫生健康事业发展中心 9070 连文婕 260469070196326 5 服务乡村振兴计划期满考核合格

  公示截止时间为2026年4月29日。公示期间,如发现有违法违纪行为,单位或个人可通过来电来访等形式向霞浦县人力资源和社会保障局投诉举报,联系电话:0593-8059198。

霞浦县人力资源和社会保障局

2026年4月27日

课程推荐