| 2026年寿宁县事业单位公开招聘工作人员笔试加分人员名单公示 | ||||
| 经审核,现将2026年宁德市市直事业单位公开招聘笔试加分人员名单公示如下: | ||||
| 单位名称 |
岗位 代码 |
姓名 | 加分依据 |
笔试 加分 |
| 寿宁县人民政府综合服务中心 | 5002 | 黄财锋 | 退役士兵,获得优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 |
| 寿宁县普惠金融服务中心 | 5003 | 吴绍芳 | “三支一扶”计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县普惠金融服务中心 | 5003 | 郑婷婷 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县自然资源局凤阳自然资源所、寿宁县自然资源局托溪自然资源所等两个单位 | 5006 | 何婕 | “三支一扶”计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县自然资源局凤阳自然资源所、寿宁县自然资源局托溪自然资源所等两个单位 | 5006 | 林士杰 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县公安文职人员服务中心 | 5010 | 雷杭婕 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县交通运输综合执法大队 | 5012 | 吴潇泓 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县县乡公路发展中心 | 5013 | 毛莉莉 | 服务社区计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县殡仪馆 | 5016 | 林立恒 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县教师进修学校 | 5017 | 李星莹 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县平溪镇党群服务中心 | 5018 | 叶成辉 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县犀溪镇党群服务中心 | 5020 | 刘炜燚 | “三支一扶”计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县犀溪镇党群服务中心 | 5020 | 陆炜 | 退役士兵,获得优秀士兵1次,新疆地区兵员,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 9 |
| 寿宁县犀溪镇党群服务中心 | 5020 | 谢昌城 | 退役士兵,服役满5年,获得优秀士兵1次,伤残士兵 | 6 |
| 寿宁县犀溪镇党群服务中心 | 5020 | 刘中梁 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生;服务社区计划行将期满 | 10 |
| 寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 | 5021 | 林美兰 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 | 5021 | 陈建杰 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 | 5021 | 吴崧莹 | 退役士兵,服役满5年,获得优秀士兵1次 | 3 |
| 寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 | 5021 | 张栋 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生,伤残士兵 | 8 |
| 寿宁县犀溪镇乡村振兴服务中心 | 5021 | 吴龙屏 | 退役士兵,获得优秀士兵1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心 | 5023 | 郑小容 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县竹管垅乡综合执法大队 | 5024 | 周金香 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县竹管垅乡综合执法大队 | 5024 | 张翠芳 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县下党乡乡村振兴服务中心 | 5025 | 张林建 | “三支一扶”计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 范庆妹 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 吴晨蕾 | 服务社区计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 蔡炎玉 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 柯少文 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 周强文 | 退役士兵,获得优秀士兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 金耀荣 | 退役士兵,获得优秀士兵1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 张莉莉 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县清源镇党群服务中心、寿宁县凤阳镇乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡乡村振兴服务中心等三个单位 | 5026 | 刘清威 | 退役士兵,伤残士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 8 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 李海玉 | “三支一扶”计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 李婉清 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 叶菁菁 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 胡宇城 | 服务乡村振兴计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 温黄强 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 徐亚梅 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 吴林彬 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 李志辉 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 罗欣雨 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 兰晓敏 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 兰剑 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 高丽华 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 刘烨 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县坑底乡综合执法大队、寿宁县坑底乡乡村振兴服务中心、寿宁县芹洋乡综合执法大队、寿宁县托溪乡党群服务中心、寿宁县清源镇乡村振兴服务中心等五个单位 | 5027 | 吴菲 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县下党乡综合执法大队 | 5028 | 张晶晶 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县下党乡综合执法大队 | 5028 | 叶孙璋 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县下党乡综合执法大队 | 5028 | 林洵枫 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 陈紫菱 | 服务乡村振兴计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 叶根英 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 徐雅琪 | 服务乡村振兴计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 李宇童 | 服务乡村振兴计划行将期满 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 龚艳玲 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县大安乡乡村振兴服务中心、寿宁县下党乡乡村振兴服务中心、寿宁县南阳镇乡村振兴服务中心等三个单位 | 5029 | 徐银梅 | “三支一扶”计划期满考核合格 | 5 |
| 寿宁县平溪中心卫生院 | 5038 | 张丹红 | 服务社区计划行将期满 | 5 |
|
公示截止时间为2026年4月29日。公示期间,如发现有违法违纪行为,单位或个人可通过来电来访等形式向寿宁县人力资源和社会保障局投诉举报,联系电话:0593-5528012、5522010。 寿宁县人力资源和社会保障局 2026年4月27日 |
||||