| 姓名 | 单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 袁嘉忆 | 闽东日报社 | 0001 | 260010001010913 | 81.34 | |
| 左右正 | 闽东日报社 | 0001 | 260010001021705 | 79.92 | |
| 周云 | 闽东日报社 | 0001 | 260010001023301 | 76.98 | |
| 周依琳 | 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 260030006024008 | 80.44 | |
| 潘巧梅 | 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 260030006024407 | 78.64 | |
| 苏映雪 | 中共宁德市委社会工作部服务保障中心 | 0006 | 260030006011210 | 78.9 | |
| 张洪兵 | 宁德市科技馆 | 0007 | 260040007010616 | 79.72 | |
| 詹林森 | 宁德市科技馆 | 0007 | 260040007011509 | 81.88 | |
| 刘竣 | 宁德市科技馆 | 0007 | 260040007023816 | 78.4 | |
| 梅晨晨 | 宁德市科技馆 | 0008 | 260040008030319 | 79.44 | |
| 黄文斌 | 宁德市科技馆 | 0008 | 260040008032424 | 79.64 | |
| 叶宏星 | 宁德市科技馆 | 0008 | 260040008011419 | 76.02 | |
| 王婧怡 | 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 260050009023223 | 79.14 | |
| 朱圣勤 | 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 260050009023417 | 0.0 | 缺考 |
| 林萍 | 宁德市普惠金融服务中心 | 0009 | 260050009023915 | 78.64 | |
| 蔡盈盈 | 宁德第一中学 | 0014 | 260080014030113 | 79.2 | |
| 潘锦煊 | 宁德第一中学 | 0014 | 260080014031320 | 76.4 | |
| 吴温芳 | 宁德第一中学 | 0014 | 260080014011204 | 78.7 | |
| 黄景怡 | 宁德市高级中学 | 0015 | 260090015010410 | 79.76 | |
| 董丹宁 | 宁德市高级中学 | 0015 | 260090015012323 | 79.94 | |
| 刘梓昱 | 宁德市高级中学 | 0015 | 260090015021323 | 76.98 | |
| 陈婷 | 宁德市民族中学 | 0016 | 260100016032330 | 75.82 | |
| 林星光 | 宁德市民族中学 | 0016 | 260100016013516 | 76.08 | |
| 黄牡丹 | 宁德市民族中学 | 0016 | 260100016032524 | 76.82 | |
| 陈涵灵 | 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 260110017012712 | 77.88 | |
| 蒋佳丽 | 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 260110017013919 | 79.28 | |
| 刘捷 | 北京师范大学宁德实验学校 | 0017 | 260110017011825 | 0.0 | 缺考 |
| 沈浩 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 260120018020908 | 73.44 | |
| 苏江鹏 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 260120018022110 | 77.28 | |
| 曾锴 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 0018 | 260120018021720 | 77.12 | |
| 薛林辉 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 260130019021125 | 73.54 | |
| 谈飞鹏 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 260130019022616 | 74.44 | |
| 曹雷 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0019 | 260130019031709 | 82.14 | |
| 韦玉容 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 260130020023016 | 73.34 | |
| 帅英 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 260130020011607 | 75.78 | |
| 甘欣瑶 | 宁德市宗教事务服务中心 | 0020 | 260130020010209 | 75.06 | |
| 吴喆禹 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021011227 | 74.0 | |
| 李沁蒙 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021032023 | 73.26 | |
| 陈宇凯 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021010406 | 73.72 | |
| 郑博涵 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021030109 | 74.12 | |
| 郑佳烨 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021023117 | 68.86 | |
| 龚新新 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021021008 | 74.34 | |
| 罗少峰 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0021 | 260140021021026 | 0.0 | 缺考 |
| 刘钰鑫 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 260140022013419 | 72.5 | |
| 林江艺 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 260140022022028 | 75.24 | |
| 章淑娟 | 宁德市公安局文职人员服务中心 | 0022 | 260140022031923 | 75.58 | |
| 辜道光 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 260150023022503 | 75.68 | |
| 陈敏 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 260150023011013 | 79.72 | |
| 王建文 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 0023 | 260150023021512 | 76.5 | |
| 王施涵 | 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 260160024012926 | 77.24 | |
| 郑心怡 | 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 260160024020725 | 79.74 | |
| 刘朝沭 | 宁德市财政投资评审中心 | 0024 | 260160024013530 | 78.84 | |
| 肖泽宇 | 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 260170025010707 | 75.3 | |
| 李享 | 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 260170025012529 | 75.34 | |
| 邹邵超 | 宁德市财政局计算机信息站 | 0025 | 260170025012006 | 76.9 | |
| 林欢 | 宁德市预算编审中心 | 0026 | 260180026020719 | 78.16 | |
| 陈增彬 | 宁德市预算编审中心 | 0026 | 260180026023304 | 76.5 | |
| 骆旭 | 宁德市预算编审中心 | 0026 | 260180026024311 | 77.92 | |
| 陈云鑫 | 宁德市公房中心 | 0027 | 260190027031108 | 77.2 | |
| 廖家婕 | 宁德市公房中心 | 0027 | 260190027032504 | 76.36 | |
| 刘美婷 | 宁德市公房中心 | 0027 | 260190027010610 | 76.98 | |
| 吴晟晔 | 宁德市职业教育集团 | 0037 | 260200037023030 | 77.44 | |
| 巫石康 | 宁德市职业教育集团 | 0037 | 260200037032519 | 78.14 | |
| 连雅芳 | 宁德市职业教育集团 | 0037 | 260200037032806 | 77.62 | |
| 郑明威 | 宁德市人事考试中心 | 0038 | 260210038010130 | 75.4 | |
| 施千鸿 | 宁德市人事考试中心 | 0038 | 260210038031025 | 76.22 | |
| 王宁 | 宁德市人事考试中心 | 0038 | 260210038020811 | 0.0 | 缺考 |
| 唐诗琦 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 260220039024116 | 75.26 | |
| 卢炜宏 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 260220039022704 | 76.0 | |
| 谢珺 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0039 | 260220039012428 | 74.96 | |
| 江建成 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 260220040012821 | 72.34 | |
| 孔维争 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 260220040011523 | 77.1 | |
| 葛扬楚 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0040 | 260220040030910 | 75.76 | |
| 陈妙金 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 260220041030316 | 77.44 | |
| 郑凌倩 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 260220041022827 | 76.46 | |
| 纪永辉 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0041 | 260220041030907 | 76.22 | |
| 杨雲雲 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 260220042012401 | 76.28 | |
| 王楠 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 260220042021618 | 75.18 | |
| 黄贝佳 | 宁德市国土空间规划研究中心 | 0042 | 260220042012223 | 75.48 | |
| 杨钧雯 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 260230043111412 | 76.64 | |
| 林芳 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 260230043110227 | 75.82 | |
| 林平 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0043 | 260230043110124 | 74.58 | |
| 林烜 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 260230044110323 | 77.58 | |
| 张利超 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 260230044111219 | 74.54 | |
| 叶子敏 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0044 | 260230044110526 | 73.7 | |
| 叶庚桦 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 260230045111608 | 76.62 | |
| 柳宁欣 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 260230045111424 | 75.2 | |
| 陈丽琴 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0045 | 260230045111615 | 74.76 | |
| 李志伟 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 260230046110615 | 74.36 | |
| 黄颖洁 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 260230046110923 | 72.6 | |
| 陈晓倩 | 宁德市东侨生态环境保护综合执法大队 | 0046 | 260230046111421 | 74.34 | |
| 刘润琦 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047110807 | 75.22 | |
| 闻翔 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047111022 | 75.24 | |
| 龙泽萍 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047110529 | 74.0 | |
| 姜舜桐 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047110313 | 78.46 | |
| 彭雄 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047111328 | 73.6 | |
| 曾令全 | 宁德市周宁生态环境保护综合执法大队 | 0047 | 260240047110729 | 74.42 | |
| 杨文强 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 260250048111203 | 74.46 | |
| 陈沛钊 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 260250048111312 | 75.82 | |
| 秦源 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0048 | 260250048110519 | 75.98 | |
| 陈以航 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 260250049110126 | 75.34 | |
| 肖智烨 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 260250049111426 | 76.46 | |
| 王子龙 | 宁德市福安生态环境保护综合执法大队 | 0049 | 260250049110613 | 72.7 | |
| 林宇轩 | 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 260260050110119 | 76.46 | |
| 刘慧宁 | 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 260260050111004 | 78.58 | |
| 方建云 | 宁德市霞浦生态环境保护综合执法大队 | 0050 | 260260050111101 | 74.32 | |
| 叶雨龙 | 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 260270051031725 | 78.36 | |
| 许慧琴 | 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 260270051011317 | 82.3 | |
| 夏耿灏 | 宁德市蕉城环境监测站 | 0051 | 260270051030902 | 76.58 | |
| 沈水驰 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 260280052023419 | 73.36 | |
| 李鑫 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 260280052030818 | 67.08 | |
| 王富平 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0052 | 260280052021327 | 75.3 | |
| 钟馨 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 260280053022716 | 73.56 | |
| 马杨春 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 260280053023909 | 77.34 | |
| 叶映雪 | 宁德市寿宁环境监测站 | 0053 | 260280053030414 | 8.76 | |
| 郑敏杰 | 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 260290054020527 | 76.78 | |
| 林旺隆 | 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 260290054021730 | 66.06 | |
| 陈锐 | 宁德市柘荣环境监测站 | 0054 | 260290054013216 | 75.2 | |
| 叶培毅 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 260300055013511 | 77.5 | |
| 张楚楚 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 260300055020202 | 78.92 | |
| 陈宇涵 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0055 | 260300055031415 | 68.68 | |
| 任祖豪 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 260300056023008 | 75.94 | |
| 卢允灏 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 260300056013405 | 77.4 | |
| 赵宝民 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0056 | 260300056030619 | 73.44 | |
| 吴思东 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 260300057030506 | 75.62 | |
| 钟浩 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 260300057022715 | 78.02 | |
| 王思鸿 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0057 | 260300057013021 | 78.58 | |
| 陈雅婷 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 260300058010420 | 78.76 | |
| 陈艳欢 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 260300058013829 | 78.48 | |
| 谢章萍 | 宁德市霞浦环境监测站 | 0058 | 260300058031516 | 78.12 | |
| 陈翔 | 宁德市物业服务中心 | 0059 | 260310059030611 | 75.54 | |
| 庄婉秋 | 宁德市物业服务中心 | 0059 | 260310059010828 | 76.74 | |
| 柳钧耀 | 宁德市物业服务中心 | 0059 | 260310059021223 | 0.0 | 缺考 |
| 余宝玲 | 宁德市燃气服务中心 | 0060 | 260320060011422 | 76.66 | |
| 周捷阳 | 宁德市燃气服务中心 | 0060 | 260320060012817 | 78.54 | |
| 黄小芮 | 宁德市燃气服务中心 | 0060 | 260320060012018 | 76.34 | |
| 朱思诗 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0061 | 260330061111804 | 81.18 | |
| 陈欣洁 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0061 | 260330061110714 | 75.34 | |
| 孙浩景 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0062 | 260330062110310 | 72.8 | |
| 王景文 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0062 | 260330062111530 | 73.26 | |
| 赵云龙 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0062 | 260330062111309 | 80.5 | |
| 詹可谊 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0063 | 260330063111511 | 77.5 | |
| 姚如禹 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0063 | 260330063110927 | 76.34 | |
| 郜翊帆 | 宁德市交通运输综合执法支队 | 0063 | 260330063110112 | 74.88 | |
| 帅颖 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0064 | 260340064110113 | 77.64 | |
| 王舒灿 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0064 | 260340064110303 | 75.6 | |
| 魏扬帆 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0064 | 260340064110222 | 77.94 | |
| 黄鹏 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0065 | 260340065110626 | 73.52 | |
| 戴与诺 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0065 | 260340065110309 | 77.16 | |
| 周幼芬 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0065 | 260340065110707 | 76.26 | |
| 林燕霞 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0066 | 260340066111116 | 80.04 | |
| 周葳 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0066 | 260340066111409 | 83.42 | |
| 龚舒杰 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队 | 0066 | 260340066111311 | 82.14 | |
| 缪源 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067111712 | 80.42 | |
| 刘俊林 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110816 | 80.64 | |
| 林梦霞 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110425 | 82.68 | |
| 吴兆峻 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110815 | 77.88 | |
| 周炫 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067111118 | 75.8 | |
| 游文华 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110504 | 79.3 | |
| 林东隆 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110415 | 75.74 | |
| 李欣倩 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110809 | 80.62 | |
| 郑剑 | 宁德市交通运输综合执法支队蕉城大队、东侨大队等两个单位 | 0067 | 260350067110917 | 79.54 | |
| 陈雪 | 宁德市交通运输综合执法支队东侨大队 | 0068 | 260360068111305 | 82.42 | |
| 徐雅杰 | 宁德市交通运输综合执法支队东侨大队 | 0068 | 260360068110220 | 80.02 | |
| 曾思婷 | 宁德市交通运输综合执法支队东侨大队 | 0068 | 260360068111301 | 77.94 | |
| 康真玲 | 宁德市公路应急抢险保障中心 | 0070 | 260370070023626 | 80.48 | |
| 黄匡南 | 宁德市公路应急抢险保障中心 | 0070 | 260370070030423 | 77.94 | |
| 许婷 | 宁德市公路应急抢险保障中心 | 0070 | 260370070010922 | 0.0 | 缺考 |
| 胡浩宇 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071022416 | 77.3 | |
| 何跃华 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071011429 | 70.32 | |
| 陈宇彤 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071022418 | 76.5 | |
| 曹宗杨 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071013226 | 74.84 | |
| 林巳榆 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071022530 | 81.14 | |
| 叶杨峰 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071031303 | 77.96 | |
| 叶祉言 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071024201 | 76.82 | |
| 张景涛 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071023118 | 75.5 | |
| 柳清荣 | 宁德市周宁、寿宁、柘荣公路事业发展中心等三个单位 | 0071 | 260380071030226 | 73.64 | |
| 李京鹏 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072012027 | 82.18 | |
| 刘承宇 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072031317 | 79.16 | |
| 陈梦恬 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072024121 | 79.04 | |
| 张津 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072013201 | 80.28 | |
| 蔡锦霖 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072030606 | 80.44 | |
| 苏婧文 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072012820 | 75.54 | |
| 郑屹凡 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072032809 | 78.36 | |
| 冯语嫣 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072012110 | 78.94 | |
| 陈烁冰 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072021929 | 75.4 | |
| 阮以涛 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072031820 | 63.76 | |
| 许鉴 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072010119 | 73.42 | |
| 邓茉 | 宁德市水利技术队、宁德市洪水预警报中心、宁德市水利水电工程质量技术站等三个单位 | 0072 | 260390072021029 | 76.82 | |
| 赵瀚林 | 宁德市电力技术队 | 0073 | 260400073032710 | 79.34 | |
| 钟志英 | 宁德市电力技术队 | 0073 | 260400073013821 | 75.64 | |
| 黄辉 | 宁德市电力技术队 | 0073 | 260400073020416 | 77.1 | |
| 韦廷浒 | 宁德市洪水预警报中心 | 0074 | 260410074023423 | 74.56 | |
| 吴东林 | 宁德市洪水预警报中心 | 0074 | 260410074010920 | 76.94 | |
| 郑威威 | 宁德市洪水预警报中心 | 0074 | 260410074011525 | 75.16 | |
| 陈深舟 | 宁德市农业科学研究所 | 0075 | 260420075021422 | 75.82 | |
| 杨政 | 宁德市农业科学研究所 | 0075 | 260420075030903 | 76.52 | |
| 黄浩 | 宁德市农业科学研究所 | 0075 | 260420075011224 | 74.1 | |
| 叶斌 | 宁德市农业科学研究所 | 0076 | 260420076011615 | 77.56 | |
| 周于荣 | 宁德市农业科学研究所 | 0076 | 260420076013504 | 73.42 | |
| 钟詹斐 | 宁德市农业科学研究所 | 0076 | 260420076030505 | 73.56 | |
| 陈艳 | 宁德市农业科学研究所 | 0077 | 260420077023018 | 78.74 | |
| 周佳璐 | 宁德市农业科学研究所 | 0077 | 260420077032517 | 78.76 | |
| 张笑晗 | 宁德市农业科学研究所 | 0077 | 260420077031219 | 75.88 | |
| 王海灵 | 宁德市农业信息服务中心 | 0078 | 260430078022830 | 79.86 | |
| 吴希武 | 宁德市农业信息服务中心 | 0078 | 260430078031905 | 79.86 | |
| 杨洁萍 | 宁德市农业信息服务中心 | 0078 | 260430078023814 | 75.62 | |
| 余霞 | 宁德市农业技术推广站 | 0079 | 260440079032810 | 74.88 | |
| 高杨 | 宁德市农业技术推广站 | 0079 | 260440079010604 | 71.84 | |
| 刘安玉 | 宁德市农业技术推广站 | 0079 | 260440079023826 | 79.68 | |
| 谢锦桢 | 宁德市人民政府招商中心 | 0080 | 260450080030805 | 77.78 | |
| 孙静雯 | 宁德市人民政府招商中心 | 0080 | 260450080031805 | 77.76 | |
| 朱以南 | 宁德市人民政府招商中心 | 0080 | 260450080011726 | 0.0 | 缺考 |
| 杨琳琳 | 闽东畲族博物馆 | 0084 | 260470084022906 | 78.06 | |
| 钟君兰 | 闽东畲族博物馆 | 0084 | 260470084022320 | 78.56 | |
| 王雨辰 | 闽东畲族博物馆 | 0084 | 260470084010230 | 75.58 | |
| 林依诺 | 宁德市图书馆 | 0085 | 260480085020922 | 78.54 | |
| 郑家豪 | 宁德市图书馆 | 0085 | 260480085021412 | 75.36 | |
| 钟茜 | 宁德市图书馆 | 0085 | 260480085024204 | 75.6 | |
| 徐晨浩 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0086 | 260490086022029 | 82.22 | |
| 叶伟 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0086 | 260490086024321 | 80.12 | |
| 詹进国 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0086 | 260490086013703 | 76.02 | |
| 余锦林 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0087 | 260490087013428 | 79.2 | |
| 吴小林 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0087 | 260490087012816 | 80.06 | |
| 彭静雯 | 宁德市林业科研与技术推广中心 | 0087 | 260490087032321 | 69.72 | |
| 陈锦康 | 福建省古田国有林场 | 0088 | 260500088014017 | 80.84 | |
| 翁翔 | 福建省古田国有林场 | 0088 | 260500088030427 | 77.86 | |
| 陈坚 | 福建省古田国有林场 | 0088 | 260500088032420 | 74.22 | |
| 许石荧 | 福建省古田国有林场 | 0089 | 260500089024312 | 77.08 | |
| 缪文杰 | 福建省周宁国有林场 | 0090 | 260510090023003 | 78.36 | |
| 郭思伟 | 福建省周宁国有林场 | 0090 | 260510090010106 | 78.42 | |
| 余坚 | 福建省周宁国有林场 | 0090 | 260510090012328 | 72.86 | |
| 吴冰燕 | 福建省周宁国有林场 | 0091 | 260510091023213 | 76.1 | |
| 李菲菲 | 福建省周宁国有林场 | 0091 | 260510091020730 | 73.68 | |
| 孟雯昕 | 福建省周宁国有林场 | 0091 | 260510091010517 | 74.72 | |
| 傅晓霞 | 福建省福安国有林场 | 0092 | 260520092032412 | 73.24 | |
| 陈燕凤 | 福建省福安国有林场 | 0092 | 260520092012710 | 75.22 | |
| 李清奕 | 福建省福安国有林场 | 0092 | 260520092020801 | 72.46 | |
| 李炳飞 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093031718 | 77.32 | |
| 李传步 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093020119 | 74.22 | |
| 曾超 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093010114 | 72.04 | |
| 胡光伟 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093012908 | 69.56 | |
| 周天洋 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093012715 | 71.54 | |
| 陈启沂 | 福建省闽东水产研究所 | 0093 | 260530093013713 | 74.2 | |
| 陈宁 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0094 | 260540094013719 | 77.8 | |
| 龚宏江 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0094 | 260540094032801 | 75.0 | |
| 邱丽霞 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0094 | 260540094011702 | 76.48 | |
| 徐名扬 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0095 | 260540095020804 | 75.2 | |
| 张永祺 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0095 | 260540095030718 | 74.36 | |
| 张苗 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 0095 | 260540095024106 | 74.06 | |
| 韩奋杰 | 宁德市水产技术推广站 | 0096 | 260550096013217 | 75.52 | |
| 上官明珠 | 宁德市水产技术推广站 | 0096 | 260550096012211 | 78.12 | |
| 张金冰 | 宁德市水产技术推广站 | 0096 | 260550096022219 | 75.58 | |
| 郑家城 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097024209 | 75.86 | |
| 郭少春 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097011512 | 75.26 | |
| 张雨诗 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097013710 | 72.68 | |
| 彭烂烂 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097012209 | 71.36 | |
| 陶嘉昊 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097012310 | 74.64 | |
| 郑泳祥 | 宁德市知识产权保护中心 | 0097 | 260560097013104 | 76.02 | |
| 陈仕婉儿 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0098 | 260570098110727 | 76.0 | |
| 熊丹 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0098 | 260570098110420 | 76.82 | |
| 顾恒睿 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0098 | 260570098110503 | 76.38 | |
| 王宇轩 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0099 | 260570099110316 | 77.74 | |
| 张德源 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0099 | 260570099111408 | 78.12 | |
| 林增悦 | 东侨经济技术开发区市场监督管理综合执法大队 | 0099 | 260570099111304 | 78.74 | |
| 李倩文 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 0100 | 260580100030721 | 75.74 | |
| 周华娜 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 0100 | 260580100013521 | 0.0 | 缺考 |
| 俞成杰 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 0100 | 260580100020314 | 72.54 | |
| 赖长茂 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101021518 | 75.86 | |
| 包慧均 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101032407 | 76.66 | |
| 章晓楠 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101010214 | 76.26 | |
| 陈果 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101021706 | 79.04 | |
| 曾熠 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101013529 | 80.18 | |
| 林锟 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101023119 | 77.62 | |
| 梁颖欣 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0101 | 260590101023513 | 71.52 | |
| 陈伟民 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0102 | 260590102021622 | 77.0 | |
| 刘芳 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0102 | 260590102011316 | 74.46 | |
| 陈子卷 | 宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 0102 | 260590102032401 | 73.2 | |
| 曾祺焘 | 宁德市人防指挥所保障中心 | 0104 | 260610104013809 | 76.84 | |
| 范泽炜 | 宁德市人防指挥所保障中心 | 0104 | 260610104011910 | 74.62 | |
| 刘星 | 宁德市人防指挥所保障中心 | 0104 | 260610104010829 | 72.3 | |
| 卢亦琳 | 宁德市公共资源交易中心 | 0105 | 260620105010627 | 79.42 | |
