资讯详情

2026年宁德柘荣县事业单位公开招聘工作人员面试岗位综合成绩公示

2026年06月03日

序号 单位名称 岗位代码 招收人数 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试形式 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 面试参加状态
1 柘荣县机要技术中心 7001 1 江祖锋 260017001081920 76.90 公共题 75.10 76.00 1 正常
2 柘荣县机要技术中心 7001 1 吕梦婷 260017001082012 68.10 公共题 77.08 72.59 2 正常
3 柘荣县机要技术中心 7001 1 吴文成 260017001082014 70.70 公共题 73.90 72.30 3 正常
4 柘荣县机要技术中心 7002 1 韦铃玲 260017002075207 76.60 公共题 77.44 77.02 1 正常
5 柘荣县机要技术中心 7002 1 陈文昌 260017002081329 78.30 公共题 71.74 75.02 2 正常
6 柘荣县机要技术中心 7002 1 赵贺 260017002082306 72.90 公共题 74.74 73.82 3 正常
7 柘荣县机要技术中心 7002 1 庄超铖 260017002081712 72.90 公共题 0.00 36.45 4 缺考
8 柘荣县国库支付中心 7003 1 苏子鸿 260027003075304 76.80 公共题 79.58 78.19 1 正常
9 柘荣县国库支付中心 7003 1 林晓婷 260027003081603 80.60 公共题 71.76 76.18 2 正常
10 柘荣县国库支付中心 7003 1 吴烨 260027003081312 75.10 公共题 76.10 75.60 3 正常
11 柘荣县国库支付中心 7004 1 郑晓静 260027004075316 77.20 公共题 79.18 78.19 1 正常
12 柘荣县国库支付中心 7004 1 符薇 260027004080527 71.90 公共题 74.76 73.33 2 正常
13 柘荣县国库支付中心 7004 1 魏青青 260027004081803 71.80 公共题 36.24 54.02 3 正常
14 柘荣县经济项目开发中心 7005 1 罗钦源 260037005082221 76.60 公共题 77.10 76.85 1 正常
15 柘荣县经济项目开发中心 7005 1 刘霖星 260037005081418 77.70 公共题 72.32 75.01 2 正常
16 柘荣县经济项目开发中心 7005 1 汪新栋 260037005080825 74.50 公共题 67.04 70.77 3 正常
17 柘荣县不动产登记中心 7006 2 陈泽宇 260047006080118 77.00 公共题 78.08 77.54 1 正常
18 柘荣县不动产登记中心 7006 2 陈雪清 260047006081128 73.40 公共题 80.60 77.00 2 正常
19 柘荣县不动产登记中心 7006 2 吴乃铭 260047006080816 74.90 公共题 74.74 74.82 3 正常
20 柘荣县不动产登记中心 7006 2 吴文燕 260047006081123 71.00 公共题 77.12 74.06 4 正常
21 柘荣县不动产登记中心 7006 2 杨根强 260047006080508 70.80 公共题 73.74 72.27 5 正常
22 柘荣县不动产登记中心 7006 2 陈香珍 260047006081220 69.90 公共题 72.00 70.95 6 正常
23 柘荣县乡村振兴服务中心 7007 1 肖康 260057007080103 74.90 公共题 75.60 75.25 1 正常
24 柘荣县乡村振兴服务中心 7007 1 谢廷斌 260057007080124 64.30 公共题 73.96 69.13 2 正常
25 柘荣县乡村振兴服务中心 7007 1 郑浩 260057007080101 62.50 公共题 0.00 31.25 3 缺考
26 柘荣县乡村振兴服务中心 7008 1 何络航 260057008075301 71.50 公共题 75.02 73.26 1 正常
27 柘荣县乡村振兴服务中心 7008 1 毕杰琛 260057008080520 66.70 公共题 72.00 69.35 2 正常
28 柘荣县乡村振兴服务中心 7008 1 罗家 260057008081802 67.60 公共题 0.00 33.80 3 缺考
29 柘荣县农业综合执法大队一中队 7009 1 朱涛 260067009113602 65.70 公共题 81.70 73.70 1 正常
30 柘荣县农业综合执法大队一中队 7009 1 吴天豪 260067009113604 66.30 公共题 78.44 72.37 2 正常
31 柘荣县农业综合执法大队一中队 7009 1 蔡锦庚 260067009113615 64.75 公共题 70.58 67.67 3 正常
32 柘荣县农业综合执法大队一中队 7010 1 朱明浩 260067010113603 61.55 公共题 78.28 69.92 1 正常
33 柘荣县英山乡畜牧兽医站 7011 1 刘苏莉 260077011080107 63.50 公共题 74.46 68.98 1 正常
34 柘荣县英山乡畜牧兽医站 7011 1 吴建友 260077011081226 60.50 公共题 70.08 65.29 2 正常
35 柘荣县黄柏乡畜牧兽医站 7012 1 刘浩斌 260087012075320 60.90 公共题 74.20 67.55 1 正常
36 柘荣县水利电力技术队 7013 1 袁婉盈 260097013081922 73.80 公共题 78.08 75.94 1 正常
37 柘荣县水利电力技术队 7013 1 谢淑 260097013080711 73.90 公共题 76.08 74.99 2 正常
38 柘荣县水利电力技术队 7013 1 郑东圻 260097013082204 68.40 公共题 74.16 71.28 3 正常
39 柘荣县水利电力服务站 7014 1 陆敏珍 260107014081811 74.90 公共题 74.16 74.53 1 正常
40 柘荣县水利电力服务站 7014 1 郭励为 260107014080906 54.70 公共题 69.86 62.28 2 正常
41 柘荣县林业科学技术推广站 7015 1 石娟佳 260117015081517 70.60 公共题 73.94 72.27 1 正常
42 柘荣县林业科学技术推广站 7015 1 林之棋 260117015082104 61.80 公共题 73.64 67.72 2 正常
43 柘荣县林业科学技术推广站 7015 1 魏林姣 260117015080116 67.40 公共题 0.00 33.70 3 缺考
44 柘荣县黄柏林业站 7017 1 蓝小凤 260137017082303 60.70 公共题 77.08 68.89 1 正常
45 柘荣县黄柏林业站 7017 1 林琦 260137017082206 54.30 公共题 77.24 65.77 2 正常
46 柘荣县乍洋林业站 7018 1 章雅萍 260147018081107 66.80 公共题 77.96 72.38 1 正常
47 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 7019 1 陈奕昕 260157019081219 72.30 公共题 79.20 75.75 1 正常
48 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 7019 1 罗晨颖 260157019081926 63.60 公共题 75.56 69.58 2 正常
49 柘荣县城乡居民社会养老保险中心 7019 1 李嘉怡 260157019075125 64.20 公共题 74.56 69.38 3 正常
50 柘荣县劳动就业服务中心 7020 1 王晗鑫 260167020082311 79.20 公共题 78.84 79.02 1 正常
51 柘荣县劳动就业服务中心 7020 1 谢泽俊 260167020080316 79.20 公共题 78.46 78.83 2 正常
52 柘荣县劳动就业服务中心 7020 1 刘毓 260167020081310 74.60 公共题 76.84 75.72 3 正常
53 柘荣县劳动人事争议仲裁院 7021 1 张依宁 260177021081130 73.90 公共题 77.40 75.65 1 正常
54 柘荣县劳动人事争议仲裁院 7021 1 陈晓燕 260177021082015 69.00 公共题 81.32 75.16 2 正常
55 柘荣县劳动人事争议仲裁院 7021 1 吴启航 260177021081027 63.20 公共题 75.76 69.48 3 正常
56 柘荣县富溪镇党群服务中心 7022 1 韦秀琳 260187022075225 76.60 公共题 76.96 76.78 1 正常
57 柘荣县富溪镇党群服务中心 7022 1 陈思语 260187022081221 62.70 公共题 67.06 64.88 2 正常
58 柘荣县富溪镇党群服务中心 7022 1 吴娇娇 260187022081607 64.30 公共题 0.00 32.15 3 缺考
59 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 7023 1 林炳坤 260197023081324 66.80 公共题 77.62 72.21 1 正常
60 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 7023 1 叶陈福 260197023081622 64.90 公共题 74.44 69.67 2 正常
61 柘荣县富溪镇乡村振兴服务中心 7023 1 魏润鑫 260197023082119 63.00 公共题 76.18 69.59 3 正常
62 柘荣县城郊乡综合执法大队 7024 1 魏澜 260207024082309 75.40 公共题 75.84 75.62 1 正常
63 柘荣县城郊乡综合执法大队 7024 1 林章毓 260207024080511 59.60 公共题 73.28 66.44 2 正常
64 柘荣县城郊乡综合执法大队 7024 1 游刃垚 260207024082001 58.20 公共题 74.14 66.17 3 正常
65 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 7025 1 林文敏 260217025075230 67.20 公共题 77.12 72.16 1 正常
66 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 7025 1 彭思宇 260217025081525 65.60 公共题 76.92 71.26 2 正常
67 柘荣县东源乡乡村振兴服务中心 7025 1 林晋余 260217025080702 62.70 公共题 78.36 70.53 3 正常
68 柘荣县英山乡综合执法大队 7026 1 陆鑫杰 260227026081930 72.50 公共题 76.18 74.34 1 正常
69 柘荣县英山乡综合执法大队 7026 1 陆淑婷 260227026081202 64.40 公共题 76.46 70.43 2 正常
70 柘荣县英山乡综合执法大队 7026 1 余鸿欣 260227026081917 63.90 公共题 76.64 70.27 3 正常
71 柘荣县英山乡党群服务中心 7027 1 季永瑞 260237027080405 79.30 公共题 76.56 77.93 1 正常
72 柘荣县英山乡党群服务中心 7027 1 郑思洁 260237027080708 75.90 公共题 78.08 76.99 2 正常
73 柘荣县英山乡党群服务中心 7027 1 吴婉婷 260237027080230 75.90 公共题 76.42 76.16 3 正常
74 柘荣县英山乡党群服务中心 7027 1 陈敬之 260237027082028 76.10 公共题 74.56 75.33 4 正常
75 柘荣县英山乡党群服务中心 7028 1 叶惠珍 260237028082313 75.30 公共题 77.02 76.16 1 正常
76 柘荣县英山乡党群服务中心 7028 1 江清萍 260237028081717 59.70 公共题 73.40 66.55 2 正常
77 柘荣县英山乡党群服务中心 7028 1 郭成浩 260237028082404 57.50 公共题 75.30 66.40 3 正常
78 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7029 1 凌曦 260247029082103 75.90 公共题 75.62 75.76 1 正常
79 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7029 1 李政辰 260247029081806 70.10 公共题 75.38 72.74 2 正常
80 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7029 1 张雅倩 260247029080615 62.50 公共题 72.22 67.36 3 正常
81 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7030 1 池智宏 260247030080408 66.20 公共题 77.52 71.86 1 正常
82 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7030 1 林忠强 260247030082310 63.50 公共题 78.24 70.87 2 正常
83 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7030 1 张鹏民 260247030081416 64.20 公共题 74.04 69.12 3 正常
84 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7031 1 袁宏宇 260247031082006 80.00 公共题 74.42 77.21 1 正常
85 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7031 1 孙牡丹 260247031080427 76.50 公共题 76.28 76.39 2 正常
86 柘荣县黄柏乡乡村振兴服务中心 7031 1 陆一铭 260247031080910 78.70 公共题 73.34 76.02 3 正常
87 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 7032 1 魏紫云 260257032080222 67.70 公共题 74.52 71.11 1 正常
88 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 7032 1 李珊珊 260257032075319 66.30 公共题 74.42 70.36 2 正常
89 柘荣县楮坪乡乡村振兴服务中心 7032 1 赵汝胜 260257032081814 67.20 公共题 73.08 70.14 3 正常
90 柘荣县乍洋乡综合执法大队 7033 1 陶银羽 260267033081507 74.30 公共题 77.76 76.03 1 正常
91 柘荣县乍洋乡综合执法大队 7033 1 薛竣扬 260267033080914 74.80 公共题 76.76 75.78 2 正常
92 柘荣县乍洋乡综合执法大队 7033 1 梁素珍 260267033080519 70.60 公共题 79.08 74.84 3 正常
93 柘荣县宅中乡综合执法大队 7034 1 陶建峰 260277034080105 72.80 公共题 72.70 72.75 1 正常
94 柘荣县宅中乡综合执法大队 7034 1 钟其华 260277034081325 69.40 公共题 72.46 70.93 2 正常
95 柘荣县宅中乡综合执法大队 7034 1 陶宇 260277034081805 64.80 公共题 73.98 69.39 3 正常
96 柘荣县宅中乡综合执法大队 7034 1 林利萍 260277034075321 64.80 公共题 70.64 67.72 4 正常
97 柘荣县宅中乡党群服务中心 7035 1 吴进森 260287035082308 75.90 公共题 76.62 76.26 1 正常
98 柘荣县宅中乡党群服务中心 7035 1 袁施婕 260287035080810 74.60 公共题 77.44 76.02 2 正常
99 柘荣县宅中乡党群服务中心 7035 1 吴智炜 260287035080904 71.80 公共题 77.98 74.89 3 正常
100 福建省柘荣职业技术学校 7036 1 郑垄 260297036081104 75.20 专业技能 84.67 79.94 1 正常
101 福建省柘荣职业技术学校 7036 1 江鸿聖 260297036075314 72.30 专业技能 79.33 75.82 2 正常
102 福建省柘荣职业技术学校 7036 1 阮浩鹏 260297036080516 67.10 专业技能 81.67 74.39 3 正常
103 柘荣县富溪镇综合执法大队 7042 1 叶国庆 260347042080926 77.10 公共题 73.80 75.45 1 正常
104 柘荣县富溪镇综合执法大队 7042 1 叶雄辉 260347042081002 64.90 公共题 74.94 69.92 2 正常
105 柘荣县富溪镇综合执法大队 7042 1 张海光 260347042082210 62.60 公共题 66.62 64.61 3 正常
106 柘荣县富溪镇党群服务中心 7043 1 袁思民 260187043081911 65.10 公共题 77.64 71.37 1 正常
107 柘荣县富溪镇党群服务中心 7043 1 魏旭晖 260187043082112 65.60 公共题 75.94 70.77 2 正常
108 柘荣县富溪镇党群服务中心 7043 1 陈燕峥 260187043075117 64.60 公共题 76.40 70.50 3 正常

如有异议的,请联系:0593-8382187(柘荣县民政和人社局事业单位管理股)。来电来访时间:正常上班时间

柘荣县民政和人力资源社会保障局

2026年6月1日

课程推荐